Flight #101553 N60NT

Completed 172 points

Aircraft Information

Registration
Flight Number
PD10
Type
AS50
Category
A7 (Rotorcraft)
Owner
CITY OF ONTARIO, POLICE DEPARTMENT AIR SUPPORT UNIT

Flight Timeline

Takeoff
Mar 13, 2026 at 09:43 PM 2 months ago
Landing
Mar 13, 2026 at 10:19 PM 2 months ago
Last Seen
Mar 13, 2026 at 10:19 PM 2 months ago
Duration
35m 59s

Flight Statistics

172
Path Points
110.3
Top Speed (kts)
3650
Max Altitude (ft)
ground
Current Altitude (ft)

Flight Path Map

172 points

Path Coordinates

172 samples
# Longitude Latitude
1 -117.646122 34.175813
2 -117.643003 34.174164
3 -117.638969 34.172508
4 -117.634259 34.170364
5 -117.629185 34.167946
6 -117.624149 34.165618
7 -117.61862 34.163406
8 -117.612648 34.161941
9 -117.607073 34.161621
10 -117.601433 34.161522
11 -117.596626 34.161522
12 -117.591763 34.161615
13 -117.586956 34.161755
14 -117.582242 34.161942
15 -117.577572 34.162174
16 -117.571564 34.16236
17 -117.5667 34.162453
18 -117.560806 34.162546
19 -117.555885 34.162686
20 -117.549992 34.162918
21 -117.544799 34.163086
22 -117.540651 34.163223
23 -117.534199 34.163291
24 -117.528767 34.163452
25 -117.52305 34.163681
26 -117.518063 34.163942
27 -117.512512 34.16423
28 -117.507524 34.164505
29 -117.502785 34.164734
30 -117.490311 34.165572
31 -117.480869 34.166503
32 -117.475491 34.167201
33 -117.465148 34.169083
34 -117.462457 34.169678
35 -117.455507 34.172104
36 -117.451863 34.173798
37 -117.44688 34.176325
38 -117.442727 34.178696
39 -117.438927 34.181074
40 -117.435036 34.183541
41 -117.430916 34.186194
42 -117.42692 34.188858
43 -117.423134 34.191641
44 -117.422333 34.192339
45 -117.417447 34.198151
46 -117.416046 34.200623
47 -117.413807 34.205421
48 -117.412514 34.209366
49 -117.41169 34.213381
50 -117.41169 34.216686
51 -117.412376 34.220178
52 -117.413235 34.222366
53 -117.416494 34.226898
54 -117.417391 34.227814
55 -117.420731 34.230745
56 -117.425518 34.234314
57 -117.428545 34.236603
58 -117.43174 34.238892
59 -117.435103 34.24118
60 -117.437738 34.242874
61 -117.441616 34.245223
62 -117.41375 34.209238
63 -117.413921 34.208167
64 -117.421146 34.196091
65 -117.424117 34.193298
66 -117.427032 34.190643
67 -117.429666 34.188354
68 -117.432518 34.186008
69 -117.438984 34.180934
70 -117.441788 34.179025
71 -117.445679 34.176558
72 -117.449398 34.174137
73 -117.453175 34.171437
74 -117.456403 34.168991
75 -117.458839 34.167155
76 -117.462009 34.164825
77 -117.470305 34.158005
78 -117.477379 34.152723
79 -117.483869 34.150726
80 -117.492501 34.150177
81 -117.500965 34.149765
82 -117.501134 34.146286
83 -117.501021 34.148895
84 -117.503432 34.149078
85 -117.506627 34.145142
86 -117.508028 34.142258
87 -117.50971 34.139282
88 -117.511447 34.135986
89 -117.51397 34.133331
90 -117.517613 34.131866
91 -117.522321 34.130493
92 -117.525124 34.128708
93 -117.528375 34.126144
94 -117.531234 34.123581
95 -117.53397 34.121114
96 -117.536951 34.118591
97 -117.538948 34.116785
98 -117.542439 34.11348
99 -117.545303 34.111221
100 -117.547433 34.109756
101 -117.550684 34.107422
102 -117.552853 34.105752
103 -117.555943 34.10254
104 -117.559547 34.09984
105 -117.561895 34.09877
106 -117.566827 34.096344
107 -117.570305 34.094393
108 -117.573946 34.092819
109 -117.578598 34.090851
110 -117.582264 34.089087
111 -117.586782 34.08696
112 -117.591098 34.084991
113 -117.595526 34.083069
114 -117.60006 34.08108
115 -117.604523 34.078938
116 -117.608986 34.076657
117 -117.613463 34.074234
118 -117.61797 34.072048
119 -117.622319 34.069794
120 -117.626299 34.067459
121 -117.627869 34.066498
122 -117.634907 34.063343
123 -117.639303 34.06279
124 -117.645149 34.062366
125 -117.650346 34.062332
126 -117.654101 34.063293
127 -117.658482 34.065205
128 -117.659538 34.065491
129 -117.668058 34.06604
130 -117.672543 34.065948
131 -117.676334 34.066043
132 -117.679882 34.063483
133 -117.678738 34.06055
134 -117.675569 34.059814
135 -117.673103 34.062424
136 -117.670076 34.064896
137 -117.666321 34.064088
138 -117.664079 34.060547
139 -117.662029 34.057431
140 -117.657969 34.054916
141 -117.653709 34.054321
142 -117.649441 34.053986
143 -117.644068 34.053772
144 -117.640171 34.05501
145 -117.639027 34.057012
146 -117.64177 34.060089
147 -117.646646 34.060547
148 -117.650346 34.060501
149 -117.652924 34.060455
150 -117.657394 34.060457
151 -117.660542 34.06041
152 -117.665977 34.060271
153 -117.669983 34.060643
154 -117.672487 34.063431
155 -117.673302 34.064833
156 -117.675738 34.069977
157 -117.677193 34.073166
158 -117.678484 34.076523
159 -117.679493 34.080048
160 -117.680166 34.083755
161 -117.680502 34.087738
162 -117.680614 34.091858
163 -117.68074 34.095325
164 -117.680614 34.099548
165 -117.680683 34.103099
166 -117.681313 34.106357
167 -117.682915 34.108499
168 -117.684818 34.110214
169 -117.687378 34.111106
170 -117.689975 34.110489
171 -117.691825 34.10994
172 -117.69261 34.109665
Made with ❤️ by Gene