| # | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 1 | -117.356686 | 34.272766 |
| 2 | -117.357751 | 34.270248 |
| 3 | -117.358928 | 34.268509 |
| 4 | -117.358928 | 34.265579 |
| 5 | -117.358646 | 34.262866 |
| 6 | -117.358592 | 34.261002 |
| 7 | -117.358589 | 34.257466 |
| 8 | -117.35836 | 34.255045 |
| 9 | -117.359152 | 34.252213 |
| 10 | -117.360134 | 34.249738 |
| 11 | -117.360477 | 34.247224 |
| 12 | -117.36145 | 34.244934 |
| 13 | -117.363973 | 34.242554 |
| 14 | -117.366657 | 34.240474 |
| 15 | -117.369242 | 34.23848 |
| 16 | -117.371932 | 34.236237 |
| 17 | -117.373502 | 34.234726 |
| 18 | -117.376614 | 34.231629 |
| 19 | -117.377818 | 34.230331 |
| 20 | -117.380228 | 34.228271 |
| 21 | -117.384768 | 34.223282 |
| 22 | -117.383995 | 34.221853 |
| 23 | -117.383423 | 34.221574 |
| 24 | -117.383255 | 34.221588 |
| 25 | -117.383199 | 34.221588 |
| 26 | -117.383194 | 34.221621 |
| 27 | -117.377257 | 34.2258 |
| 28 | -117.375355 | 34.227719 |
| 29 | -117.371203 | 34.236877 |
| 30 | -117.370923 | 34.237564 |
| 31 | -117.367616 | 34.24292 |
| 32 | -117.366775 | 34.24411 |
| 33 | -117.366327 | 34.244705 |
| 34 | -117.366142 | 34.244943 |
| 35 | -117.366085 | 34.245036 |
| 36 | -117.366028 | 34.245036 |
| 37 | -117.366047 | 34.245071 |
| 38 | -117.366028 | 34.244292 |
| 39 | -117.367392 | 34.242004 |
| 40 | -117.370082 | 34.239532 |
| 41 | -117.37278 | 34.237355 |
| 42 | -117.372894 | 34.237262 |
| 43 | -117.384992 | 34.222778 |
| 44 | -117.383703 | 34.221497 |
| 45 | -117.382974 | 34.221359 |
| 46 | -117.382908 | 34.221388 |
| 47 | -117.383137 | 34.221574 |
| 48 | -117.38308 | 34.221667 |
| 49 | -117.38308 | 34.22176 |
| 50 | -117.38275 | 34.222183 |
| 51 | -117.377987 | 34.22581 |
| 52 | -117.375912 | 34.227448 |
| 53 | -117.375584 | 34.227673 |
| 54 | -117.368088 | 34.242523 |
| 55 | -117.366943 | 34.24379 |
| 56 | -117.366428 | 34.244478 |
| 57 | -117.366159 | 34.244843 |
| 58 | -117.366085 | 34.24499 |
| 59 | -117.366028 | 34.245036 |
| 60 | -117.366047 | 34.245026 |
| 61 | -117.366103 | 34.24498 |
| 62 | -117.366142 | 34.244897 |
| 63 | -117.366159 | 34.244888 |
| 64 | -117.366199 | 34.244897 |
| 65 | -117.366085 | 34.244897 |
| 66 | -117.366159 | 34.243973 |
| 67 | -117.36756 | 34.241821 |
| 68 | -117.369802 | 34.239807 |
| 69 | -117.371922 | 34.238054 |
| 70 | -117.372494 | 34.237495 |
| 71 | -117.381069 | 34.229095 |
| 72 | -117.382526 | 34.227539 |
| 73 | -117.384712 | 34.222824 |
| 74 | -117.383938 | 34.221528 |
| 75 | -117.383143 | 34.221268 |
| 76 | -117.383022 | 34.221295 |
| 77 | -117.382918 | 34.221405 |
| 78 | -117.383137 | 34.221341 |
| 79 | -117.383366 | 34.221528 |
| 80 | -117.38102 | 34.222971 |
| 81 | -117.366103 | 34.24498 |
| 82 | -117.366047 | 34.245026 |
| 83 | -117.366271 | 34.244339 |
| 84 | -117.367504 | 34.242233 |
| 85 | -117.370033 | 34.239916 |
| 86 | -117.372549 | 34.237885 |
| 87 | -117.374735 | 34.235687 |
| 88 | -117.376865 | 34.23317 |
| 89 | -117.382107 | 34.229348 |
| 90 | -117.383366 | 34.228185 |
| 91 | -117.385311 | 34.223529 |
| 92 | -117.383995 | 34.221947 |
| 93 | -117.383647 | 34.221771 |
| 94 | -117.383194 | 34.221621 |
| 95 | -117.38308 | 34.221528 |
| 96 | -117.382908 | 34.221388 |
| 97 | -117.382862 | 34.221451 |
| 98 | -117.382974 | 34.221359 |
| 99 | -117.381125 | 34.222824 |
| 100 | -117.376809 | 34.226852 |
| 101 | -117.376614 | 34.227021 |
| 102 | -117.371006 | 34.237262 |
| 103 | -117.370377 | 34.238612 |
| 104 | -117.369298 | 34.240402 |
| 105 | -117.366257 | 34.244804 |
| 106 | -117.366103 | 34.24498 |
| 107 | -117.366085 | 34.24499 |
| 108 | -117.366103 | 34.24498 |
| 109 | -117.367224 | 34.243011 |
| 110 | -117.369118 | 34.240847 |
| 111 | -117.37112 | 34.238892 |
| 112 | -117.372894 | 34.236843 |
| 113 | -117.373894 | 34.235641 |
| 114 | -117.381013 | 34.228958 |
| 115 | -117.384453 | 34.22446 |
| 116 | -117.384682 | 34.222691 |
| 117 | -117.383995 | 34.2219 |
| 118 | -117.383591 | 34.221725 |
| 119 | -117.383137 | 34.221667 |
| 120 | -117.38308 | 34.221667 |
| 121 | -117.383143 | 34.221725 |
| 122 | -117.383137 | 34.221714 |
| 123 | -117.382965 | 34.221435 |
| 124 | -117.382851 | 34.221435 |
| 125 | -117.382908 | 34.221435 |
| 126 | -117.381797 | 34.222321 |
| 127 | -117.381306 | 34.222691 |
| 128 | -117.377257 | 34.226807 |
| 129 | -117.36941 | 34.240128 |
| 130 | -117.366271 | 34.244751 |
| 131 | -117.366085 | 34.245036 |
| 132 | -117.366047 | 34.245071 |
| 133 | -117.366047 | 34.245026 |
| 134 | -117.366103 | 34.244431 |
| 135 | -117.367516 | 34.24229 |
| 136 | -117.369232 | 34.240661 |
| 137 | -117.371979 | 34.238007 |
| 138 | -117.373581 | 34.236192 |
| 139 | -117.376156 | 34.233585 |
| 140 | -117.384095 | 34.221909 |
| 141 | -117.383535 | 34.221588 |
| 142 | -117.383423 | 34.221574 |
| 143 | -117.380962 | 34.222738 |
| 144 | -117.376865 | 34.226807 |
| 145 | -117.370548 | 34.238333 |
| 146 | -117.362403 | 34.248688 |
| 147 | -117.360306 | 34.250762 |
| 148 | -117.358475 | 34.252718 |
| 149 | -117.358246 | 34.255185 |
| 150 | -117.358074 | 34.258164 |
| 151 | -117.357527 | 34.260956 |
| 152 | -117.356815 | 34.26375 |
| 153 | -117.356686 | 34.267456 |
| 154 | -117.356798 | 34.269974 |
| 155 | -117.357919 | 34.272675 |
| 156 | -117.358131 | 34.273014 |
| 157 | -117.355556 | 34.270175 |
| 158 | -117.356758 | 34.268406 |
| 159 | -117.356873 | 34.266311 |
| 160 | -117.356815 | 34.264309 |
| 161 | -117.35747 | 34.262192 |
| 162 | -117.35796 | 34.261004 |
| 163 | -117.358367 | 34.258942 |
| 164 | -117.358646 | 34.258071 |
| 165 | -117.358818 | 34.257419 |
| 166 | -117.358818 | 34.256721 |
| 167 | -117.358704 | 34.256012 |
| 168 | -117.358479 | 34.254959 |
| 169 | -117.358303 | 34.254114 |
| 170 | -117.358255 | 34.253677 |
| 171 | -117.358246 | 34.253649 |
| 172 | -117.358189 | 34.253649 |
| 173 | -117.358199 | 34.253632 |
| 174 | -117.358255 | 34.253632 |
| 175 | -117.358303 | 34.254161 |
| 176 | -117.35836 | 34.255231 |
| 177 | -117.358475 | 34.256209 |
| 178 | -117.358475 | 34.256954 |
| 179 | -117.358475 | 34.257233 |
| 180 | -117.358592 | 34.257294 |
| 181 | -117.358646 | 34.257326 |
| 182 | -117.358648 | 34.257339 |
| 183 | -117.358646 | 34.257326 |
| 184 | -117.358704 | 34.257466 |
| 185 | -117.358074 | 34.259607 |
| 186 | -117.357583 | 34.262466 |
| 187 | -117.357807 | 34.265579 |
| 188 | -117.357751 | 34.268097 |
| 189 | -117.357445 | 34.269476 |
| 190 | -117.357527 | 34.270157 |
| 191 | -117.357639 | 34.27034 |
| 192 | -117.357639 | 34.270386 |
| 193 | -117.357559 | 34.270314 |
| 194 | -117.357445 | 34.270035 |
| 195 | -117.357414 | 34.269928 |
| 196 | -117.357414 | 34.269882 |
| 197 | -117.357388 | 34.269895 |
| 198 | -117.357414 | 34.269882 |
| 199 | -117.357445 | 34.269895 |
| 200 | -117.357445 | 34.269942 |
| 201 | -117.356873 | 34.270501 |
| 202 | -117.356243 | 34.271385 |
| 203 | -117.356069 | 34.271622 |
| 204 | -117.355789 | 34.271576 |
| 205 | -117.356358 | 34.271013 |
| 206 | -117.357134 | 34.27034 |
| 207 | -117.357358 | 34.27002 |
| 208 | -117.357414 | 34.269928 |
| 209 | -117.357414 | 34.269882 |
| 210 | -117.357445 | 34.269895 |
| 211 | -117.357919 | 34.270889 |
| 212 | -117.358932 | 34.273713 |
| 213 | -117.360161 | 34.276474 |
| 214 | -117.357674 | 34.272502 |
| 215 | -117.358311 | 34.27066 |
| 216 | -117.358816 | 34.269699 |
| 217 | -117.358984 | 34.268921 |
| 218 | -117.35904 | 34.268829 |
| 219 | -117.35904 | 34.268692 |
| 220 | -117.359047 | 34.268685 |
| 221 | -117.359096 | 34.268326 |
| 222 | -117.359047 | 34.267521 |
| 223 | -117.359047 | 34.266963 |
| 224 | -117.358932 | 34.266683 |
| 225 | -117.358875 | 34.266637 |
| 226 | -117.358928 | 34.266632 |
| 227 | -117.35904 | 34.267685 |
| 228 | -117.359488 | 34.269791 |
| 229 | -117.360217 | 34.272125 |
| 230 | -117.36117 | 34.27446 |
| 231 | -117.362366 | 34.276832 |
| 232 | -117.363188 | 34.278442 |
| 233 | -117.356701 | 34.272689 |
| 234 | -117.35719 | 34.270569 |
| 235 | -117.357751 | 34.2686 |
| 236 | -117.358087 | 34.266495 |
| 237 | -117.35836 | 34.264542 |
| 238 | -117.358418 | 34.263285 |
| 239 | -117.358592 | 34.260132 |
| 240 | -117.358816 | 34.258255 |
| 241 | -117.35904 | 34.256607 |
| 242 | -117.358704 | 34.25565 |
| 243 | -117.358143 | 34.256378 |
| 244 | -117.358423 | 34.25679 |
| 245 | -117.358532 | 34.256814 |
| 246 | -117.358592 | 34.25679 |
| 247 | -117.358704 | 34.25679 |
| 248 | -117.358761 | 34.256768 |
| 249 | -117.358761 | 34.256721 |
| 250 | -117.35876 | 34.256744 |
| 251 | -117.358818 | 34.256768 |
| 252 | -117.358648 | 34.257751 |
| 253 | -117.358423 | 34.258621 |
| 254 | -117.358367 | 34.258759 |
| 255 | -117.358367 | 34.258804 |
| 256 | -117.35836 | 34.258769 |
| 257 | -117.358367 | 34.258804 |
| 258 | -117.35836 | 34.258769 |
| 259 | -117.358031 | 34.25972 |
| 260 | -117.357273 | 34.262075 |
| 261 | -117.35693 | 34.265194 |
| 262 | -117.356798 | 34.268234 |
| 263 | -117.357674 | 34.271106 |
| 264 | -117.359619 | 34.273759 |
| 265 | -117.360592 | 34.275901 |
| 266 | -117.35663 | 34.272079 |
| 267 | -117.35719 | 34.270935 |
| 268 | -117.35747 | 34.270248 |
| 269 | -117.35747 | 34.269974 |
| 270 | -117.357414 | 34.269928 |
| 271 | -117.357445 | 34.269895 |
| 272 | -117.357583 | 34.269836 |
| 273 | -117.356987 | 34.268499 |
| 274 | -117.357022 | 34.266678 |
| 275 | -117.356415 | 34.264914 |
| 276 | -117.356186 | 34.263425 |
| 277 | -117.356854 | 34.263062 |
| 278 | -117.357246 | 34.263153 |
| 279 | -117.357445 | 34.263006 |
| 280 | -117.35747 | 34.26297 |
| 281 | -117.357502 | 34.263006 |
| 282 | -117.35747 | 34.26297 |
| 283 | -117.357502 | 34.263006 |
| 284 | -117.357246 | 34.263794 |
| 285 | -117.357022 | 34.266449 |
| 286 | -117.356129 | 34.268964 |
| 287 | -117.35534 | 34.270615 |
| 288 | -117.35527 | 34.271013 |
| 289 | -117.356013 | 34.271027 |
| 290 | -117.356574 | 34.269196 |
| 291 | -117.357022 | 34.267502 |
| 292 | -117.357044 | 34.267242 |
| 293 | -117.35693 | 34.263937 |
| 294 | -117.357246 | 34.262421 |
| 295 | -117.357583 | 34.261688 |
| 296 | -117.357751 | 34.261276 |
| 297 | -117.357807 | 34.261139 |
| 298 | -117.357845 | 34.261097 |
| 299 | -117.357863 | 34.261093 |
| 300 | -117.357807 | 34.261093 |
| 301 | -117.357845 | 34.261097 |
| 302 | -117.357807 | 34.261093 |
| 303 | -117.357845 | 34.261097 |
| 304 | -117.357788 | 34.261097 |
| 305 | -117.357845 | 34.261469 |
| 306 | -117.357751 | 34.262146 |
| 307 | -117.357674 | 34.262261 |
| 308 | -117.357616 | 34.262261 |
| 309 | -117.357583 | 34.262238 |
| 310 | -117.357559 | 34.262214 |
| 311 | -117.357527 | 34.262238 |
| 312 | -117.357751 | 34.261734 |
| 313 | -117.357788 | 34.261609 |
| 314 | -117.357845 | 34.261144 |
| 315 | -117.357845 | 34.261097 |
| 316 | -117.357863 | 34.261093 |
| 317 | -117.357845 | 34.261097 |
| 318 | -117.357863 | 34.261139 |
| 319 | -117.357845 | 34.261097 |
| 320 | -117.357863 | 34.261093 |
| 321 | -117.357845 | 34.261097 |
| 322 | -117.357863 | 34.261093 |
| 323 | -117.357845 | 34.261097 |
| 324 | -117.357863 | 34.261093 |
| 325 | -117.357845 | 34.261097 |
| 326 | -117.357863 | 34.261093 |
| 327 | -117.357845 | 34.261097 |
| 328 | -117.357863 | 34.261093 |
| 329 | -117.357845 | 34.261097 |
| 330 | -117.357863 | 34.261093 |
| 331 | -117.357845 | 34.261097 |
| 332 | -117.357788 | 34.261097 |
| 333 | -117.357788 | 34.261144 |
| 334 | -117.357788 | 34.261097 |
| 335 | -117.357807 | 34.261093 |
| 336 | -117.357788 | 34.261097 |
| 337 | -117.357807 | 34.261093 |
| 338 | -117.357788 | 34.261097 |
| 339 | -117.357807 | 34.261093 |
| 340 | -117.357788 | 34.261097 |
| 341 | -117.357807 | 34.261093 |
| 342 | -117.357807 | 34.261139 |
| 343 | -117.357788 | 34.261097 |
| 344 | -117.357807 | 34.261093 |
| 345 | -117.357788 | 34.261097 |
| 346 | -117.357751 | 34.261093 |
| 347 | -117.357788 | 34.261097 |
| 348 | -117.357751 | 34.261093 |
| 349 | -117.357788 | 34.261097 |
| 350 | -117.357807 | 34.261093 |
| 351 | -117.357788 | 34.261097 |
| 352 | -117.357751 | 34.261093 |
| 353 | -117.357807 | 34.261093 |
| 354 | -117.357788 | 34.261097 |
| 355 | -117.357807 | 34.261139 |
| 356 | -117.357845 | 34.261144 |
| 357 | -117.357788 | 34.261144 |
| 358 | -117.357788 | 34.261237 |
| 359 | -117.357807 | 34.262329 |
| 360 | -117.357975 | 34.263199 |
| 361 | -117.358087 | 34.263519 |
| 362 | -117.358087 | 34.263565 |
| 363 | -117.358074 | 34.263564 |
| 364 | -117.358031 | 34.263565 |
| 365 | -117.358087 | 34.263565 |
| 366 | -117.358074 | 34.263564 |
| 367 | -117.358087 | 34.263611 |
| 368 | -117.358589 | 34.264775 |
| 369 | -117.358818 | 34.267102 |
| 370 | -117.359488 | 34.269608 |
| 371 | -117.360535 | 34.272409 |
| 372 | -117.361794 | 34.275389 |
| 373 | -117.361955 | 34.275833 |
| 374 | -117.357807 | 34.271622 |
| 375 | -117.357845 | 34.269709 |
| 376 | -117.357863 | 34.266312 |
| 377 | -117.357788 | 34.263052 |
| 378 | -117.358131 | 34.260026 |
| 379 | -117.358255 | 34.256424 |
| 380 | -117.358303 | 34.253695 |
| 381 | -117.360077 | 34.251088 |
| 382 | -117.36042 | 34.248388 |
| 383 | -117.36105 | 34.245642 |
| 384 | -117.362995 | 34.243174 |
| 385 | -117.365486 | 34.240906 |
| 386 | -117.368008 | 34.2388 |
| 387 | -117.370663 | 34.236936 |
| 388 | -117.373466 | 34.234609 |
| 389 | -117.376156 | 34.232607 |
| 390 | -117.379948 | 34.230194 |
| 391 | -117.382806 | 34.227905 |
| 392 | -117.383479 | 34.227264 |
| 393 | -117.385368 | 34.22311 |
| 394 | -117.384109 | 34.221481 |
| 395 | -117.383199 | 34.221222 |
| 396 | -117.382908 | 34.221388 |
| 397 | -117.382851 | 34.221388 |
| 398 | -117.382908 | 34.221388 |
| 399 | -117.382918 | 34.221359 |
| 400 | -117.383366 | 34.221528 |
| 401 | -117.383251 | 34.221714 |
| 402 | -117.380333 | 34.223343 |
| 403 | -117.377986 | 34.225067 |
| 404 | -117.376385 | 34.226462 |
| 405 | -117.365742 | 34.243361 |
| 406 | -117.36454 | 34.244897 |
| 407 | -117.364311 | 34.245269 |
| 408 | -117.362652 | 34.248249 |
| 409 | -117.361562 | 34.249512 |
| 410 | -117.360497 | 34.250748 |
| 411 | -117.359962 | 34.25174 |
| 412 | -117.359562 | 34.252019 |
| 413 | -117.359432 | 34.252121 |
| 414 | -117.35939 | 34.252112 |
| 415 | -117.35932 | 34.252121 |
| 416 | -117.35899 | 34.252438 |
| 417 | -117.358199 | 34.25322 |
| 418 | -117.358189 | 34.254347 |
| 419 | -117.358532 | 34.255138 |
| 420 | -117.358535 | 34.255417 |
| 421 | -117.358535 | 34.255508 |
| 422 | -117.358535 | 34.255554 |
| 423 | -117.358589 | 34.255511 |
| 424 | -117.358535 | 34.256241 |
| 425 | -117.358087 | 34.25853 |
| 426 | -117.357302 | 34.261185 |
| 427 | -117.357022 | 34.263931 |
| 428 | -117.35747 | 34.266449 |
| 429 | -117.357527 | 34.268326 |
| 430 | -117.35693 | 34.269616 |
| 431 | -117.354527 | 34.271245 |
| 432 | -117.354126 | 34.271664 |
| 433 | -117.35663 | 34.270615 |
| 434 | -117.357388 | 34.270035 |
| 435 | -117.358189 | 34.269383 |
| 436 | -117.358928 | 34.268692 |
| 437 | -117.358984 | 34.267731 |
| 438 | -117.358928 | 34.267273 |
| 439 | -117.358932 | 34.265892 |
| 440 | -117.358816 | 34.264664 |
| 441 | -117.358816 | 34.264526 |
| 442 | -117.357903 | 34.263378 |
| 443 | -117.357583 | 34.262695 |
| 444 | -117.357639 | 34.2621 |
| 445 | -117.357903 | 34.261423 |
| 446 | -117.358087 | 34.26059 |
| 447 | -117.358199 | 34.259811 |
| 448 | -117.358311 | 34.259079 |
| 449 | -117.358475 | 34.25835 |
| 450 | -117.358589 | 34.257699 |
| 451 | -117.35876 | 34.257111 |
| 452 | -117.35876 | 34.256699 |
| 453 | -117.358704 | 34.256162 |
| 454 | -117.358592 | 34.255554 |
| 455 | -117.358479 | 34.255234 |
| 456 | -117.35836 | 34.254766 |
| 457 | -117.358311 | 34.254227 |
| 458 | -117.358246 | 34.253462 |
| 459 | -117.358418 | 34.252857 |
| 460 | -117.358932 | 34.252438 |
| 461 | -117.359825 | 34.251938 |
| 462 | -117.360665 | 34.251526 |
| 463 | -117.360249 | 34.252345 |
| 464 | -117.358761 | 34.253835 |
| 465 | -117.358255 | 34.256149 |
| 466 | -117.358087 | 34.258759 |
| 467 | -117.357527 | 34.262054 |
| 468 | -117.357159 | 34.265426 |
| 469 | -117.357273 | 34.268313 |
| 470 | -117.358479 | 34.271484 |
| 471 | -117.359791 | 34.274178 |
| 472 | -117.360249 | 34.275482 |
| 473 | -117.358423 | 34.270981 |
| 474 | -117.359161 | 34.268359 |
| 475 | -117.359264 | 34.266449 |
| 476 | -117.358875 | 34.263238 |
| 477 | -117.358535 | 34.260773 |
| 478 | -117.35836 | 34.258956 |
| 479 | -117.358255 | 34.256882 |
| 480 | -117.358199 | 34.255417 |
| 481 | -117.35796 | 34.254068 |
| 482 | -117.357919 | 34.252945 |
| 483 | -117.358131 | 34.252206 |
| 484 | -117.357388 | 34.251507 |
| 485 | -117.355901 | 34.251709 |
| 486 | -117.354584 | 34.252531 |
| 487 | -117.353491 | 34.253677 |
| 488 | -117.353491 | 34.254593 |
| 489 | -117.354107 | 34.255142 |
| 490 | -117.354355 | 34.255511 |
| 491 | -117.354668 | 34.256058 |
| 492 | -117.354813 | 34.256721 |
| 493 | -117.354813 | 34.257326 |
| 494 | -117.354668 | 34.258118 |
| 495 | -117.354126 | 34.259235 |
| 496 | -117.353725 | 34.259933 |
| 497 | -117.353897 | 34.260864 |
| 498 | -117.354219 | 34.261642 |
| 499 | -117.354584 | 34.262261 |
| 500 | -117.355042 | 34.263006 |
| 501 | -117.35534 | 34.263885 |
| 502 | -117.355499 | 34.264961 |
| 503 | -117.355004 | 34.265945 |
| 504 | -117.354388 | 34.266083 |
| 505 | -117.354163 | 34.266174 |
| 506 | -117.354275 | 34.266449 |
| 507 | -117.354412 | 34.267009 |
| 508 | -117.354584 | 34.267847 |
| 509 | -117.355397 | 34.26915 |
| 510 | -117.357216 | 34.270128 |
| 511 | -117.359264 | 34.269836 |
| 512 | -117.360592 | 34.268871 |
| 513 | -117.361002 | 34.267776 |
| 514 | -117.360992 | 34.267288 |
| 515 | -117.360992 | 34.267195 |
| 516 | -117.361336 | 34.267056 |
| 517 | -117.361787 | 34.266403 |
| 518 | -117.361562 | 34.265121 |
| 519 | -117.361394 | 34.264114 |
| 520 | -117.361114 | 34.263107 |
| 521 | -117.361221 | 34.26268 |
| 522 | -117.361164 | 34.262447 |
| 523 | -117.361107 | 34.2624 |
| 524 | -117.36117 | 34.262146 |
| 525 | -117.361338 | 34.261505 |
| 526 | -117.361164 | 34.260678 |
| 527 | -117.361058 | 34.260361 |
| 528 | -117.360329 | 34.261368 |
| 529 | -117.359881 | 34.263245 |
| 530 | -117.359937 | 34.265259 |
| 531 | -117.360105 | 34.267456 |
| 532 | -117.360363 | 34.268964 |
| 533 | -117.36002 | 34.271525 |
| 534 | -117.35876 | 34.272537 |
| 535 | -117.357559 | 34.272642 |
| 536 | -117.356987 | 34.271525 |
| 537 | -117.357358 | 34.269791 |
| 538 | -117.357134 | 34.267822 |
| 539 | -117.357273 | 34.265892 |
| 540 | -117.357788 | 34.264263 |
| 541 | -117.358646 | 34.26254 |
| 542 | -117.359219 | 34.260678 |
| 543 | -117.359505 | 34.258816 |
| 544 | -117.359432 | 34.257019 |
| 545 | -117.359333 | 34.255557 |
| 546 | -117.357845 | 34.254766 |
| 547 | -117.356462 | 34.255829 |
| 548 | -117.355845 | 34.256607 |
| 549 | -117.355733 | 34.257156 |
| 550 | -117.355671 | 34.257373 |
| 551 | -117.355442 | 34.257373 |
| 552 | -117.355228 | 34.257339 |
| 553 | -117.355116 | 34.257385 |
| 554 | -117.354927 | 34.257326 |
| 555 | -117.354836 | 34.257339 |
| 556 | -117.354755 | 34.257373 |
| 557 | -117.354584 | 34.257326 |
| 558 | -117.3545 | 34.257294 |
| 559 | -117.354469 | 34.25728 |
| 560 | -117.354444 | 34.257294 |
| 561 | -117.354388 | 34.257248 |
| 562 | -117.354219 | 34.257202 |
| 563 | -117.354126 | 34.257233 |
| 564 | -117.353995 | 34.257294 |
| 565 | -117.35384 | 34.257233 |
| 566 | -117.353725 | 34.25728 |
| 567 | -117.353554 | 34.257419 |
| 568 | -117.353325 | 34.257606 |
| 569 | -117.35321 | 34.257843 |
| 570 | -117.353042 | 34.258347 |
| 571 | -117.352867 | 34.258723 |
| 572 | -117.352695 | 34.259375 |
| 573 | -117.352352 | 34.260259 |
| 574 | -117.352202 | 34.260956 |
| 575 | -117.35237 | 34.26123 |
| 576 | -117.352238 | 34.261283 |
| 577 | -117.352066 | 34.261283 |
| 578 | -117.351894 | 34.261376 |
| 579 | -117.352314 | 34.263153 |
| 580 | -117.352706 | 34.266541 |
| 581 | -117.352202 | 34.269608 |
| 582 | -117.350807 | 34.272037 |
| 583 | -117.349903 | 34.274872 |
| 584 | -117.349949 | 34.275109 |
| 585 | -117.35506 | 34.270752 |
| 586 | -117.355901 | 34.269608 |
| 587 | -117.356644 | 34.267847 |
| 588 | -117.356758 | 34.265519 |
| 589 | -117.356644 | 34.263285 |
| 590 | -117.356013 | 34.26091 |
| 591 | -117.355843 | 34.259328 |
| 592 | -117.356014 | 34.257373 |
| 593 | -117.356405 | 34.256561 |
| 594 | -117.356243 | 34.256721 |
| 595 | -117.355733 | 34.257339 |
| 596 | -117.354668 | 34.256882 |
| 597 | -117.3545 | 34.255646 |
| 598 | -117.354612 | 34.25473 |
| 599 | -117.35487 | 34.254393 |
| 600 | -117.355328 | 34.2543 |
| 601 | -117.356129 | 34.253788 |
| 602 | -117.356701 | 34.253137 |
| 603 | -117.35693 | 34.253369 |
| 604 | -117.356966 | 34.253815 |
| 605 | -117.357022 | 34.254181 |
| 606 | -117.356854 | 34.254456 |
| 607 | -117.356686 | 34.254593 |
| 608 | -117.356472 | 34.254626 |
| 609 | -117.356186 | 34.25458 |
| 610 | -117.355843 | 34.254487 |
| 611 | -117.355442 | 34.25444 |
| 612 | -117.355385 | 34.25444 |
| 613 | -117.355328 | 34.25444 |
| 614 | -117.35527 | 34.254626 |
| 615 | -117.355213 | 34.254719 |
| 616 | -117.355116 | 34.254776 |
| 617 | -117.355116 | 34.254913 |
| 618 | -117.355042 | 34.255092 |
| 619 | -117.354984 | 34.255138 |
| 620 | -117.354948 | 34.255142 |
| 621 | -117.354892 | 34.255188 |
| 622 | -117.354892 | 34.255234 |
| 623 | -117.35478 | 34.25528 |
| 624 | -117.354527 | 34.255138 |
| 625 | -117.354444 | 34.255096 |
| 626 | -117.354388 | 34.255325 |
| 627 | -117.35424 | 34.255418 |
| 628 | -117.354126 | 34.255418 |
| 629 | -117.354069 | 34.255418 |
| 630 | -117.353995 | 34.255508 |
| 631 | -117.354012 | 34.255697 |
| 632 | -117.354069 | 34.255837 |
| 633 | -117.354069 | 34.255883 |
| 634 | -117.354012 | 34.255976 |
| 635 | -117.353954 | 34.256116 |
| 636 | -117.354892 | 34.25766 |
| 637 | -117.355845 | 34.259674 |
| 638 | -117.356293 | 34.261551 |
| 639 | -117.356873 | 34.262587 |
| 640 | -117.357358 | 34.263016 |
| 641 | -117.357502 | 34.263006 |
| 642 | -117.357527 | 34.26297 |
| 643 | -117.357445 | 34.263006 |
| 644 | -117.357414 | 34.263016 |
| 645 | -117.356966 | 34.262512 |
| 646 | -117.357044 | 34.261423 |
| 647 | -117.356462 | 34.259674 |
| 648 | -117.356586 | 34.257745 |
| 649 | -117.356854 | 34.255417 |
| 650 | -117.356701 | 34.253276 |
| 651 | -117.35747 | 34.251938 |
| 652 | -117.357903 | 34.252019 |
| 653 | -117.358199 | 34.25267 |
| 654 | -117.358646 | 34.253416 |
| 655 | -117.359562 | 34.254021 |
| 656 | -117.359962 | 34.254254 |
| 657 | -117.359962 | 34.2543 |
| 658 | -117.359825 | 34.254547 |
| 659 | -117.359881 | 34.254868 |
| 660 | -117.359791 | 34.255464 |
| 661 | -117.359905 | 34.255371 |
| 662 | -117.360363 | 34.254999 |
| 663 | -117.36042 | 34.254859 |
| 664 | -117.360329 | 34.254684 |
| 665 | -117.360273 | 34.254639 |
| 666 | -117.360217 | 34.254639 |
| 667 | -117.360191 | 34.25458 |
| 668 | -117.360273 | 34.254639 |
| 669 | -117.360217 | 34.25473 |
| 670 | -117.359937 | 34.254913 |
| 671 | -117.357583 | 34.256012 |
| 672 | -117.355099 | 34.258164 |
| 673 | -117.353268 | 34.260957 |
| 674 | -117.354469 | 34.263518 |
| 675 | -117.357388 | 34.263937 |
| 676 | -117.359488 | 34.261597 |
| 677 | -117.360441 | 34.258759 |
| 678 | -117.360105 | 34.255737 |
| 679 | -117.359993 | 34.253815 |
| 680 | -117.360105 | 34.253174 |
| 681 | -117.360077 | 34.253137 |
| 682 | -117.360105 | 34.253082 |
| 683 | -117.360665 | 34.252853 |
| 684 | -117.361107 | 34.252764 |
| 685 | -117.361164 | 34.252811 |
