Flight #65031 N81RV

Completed 181 points

Aircraft Information

Registration
Flight Number
N81RV
Type
RV8
Category
A6 (High performance (>5g acceleration and >400 kts))
Owner
DUCHESNE PAUL

Flight Timeline

Takeoff
Jan 24, 2026 at 01:14 AM 9 days ago
Landing
Jan 24, 2026 at 01:44 AM 9 days ago
Last Seen
Jan 24, 2026 at 01:44 AM 9 days ago
Duration
30m 20s

Flight Statistics

181
Path Points
168.6
Top Speed (kts)
5550
Max Altitude (ft)
ground
Current Altitude (ft)

Flight Path Map

181 points

Path Coordinates

181 samples
# Longitude Latitude
1 -118.33643 33.801906
2 -118.340092 33.80428
3 -118.343697 33.806701
4 -118.347529 33.809143
5 -118.351061 33.811752
6 -118.352165 33.815546
7 -118.349996 33.818893
8 -118.343213 33.820999
9 -118.336887 33.819549
10 -118.331223 33.816896
11 -118.325272 33.814009
12 -118.319167 33.811111
13 -118.314457 33.808982
14 -118.307304 33.805397
15 -118.302727 33.802976
16 -118.295737 33.799301
17 -118.29114 33.796692
18 -118.285311 33.793167
19 -118.279649 33.789597
20 -118.274002 33.786031
21 -118.267479 33.781935
22 -118.261757 33.77835
23 -118.256388 33.775085
24 -118.251686 33.772205
25 -118.244991 33.768109
26 -118.239212 33.764617
27 -118.234695 33.761856
28 -118.228226 33.757914
29 -118.222588 33.75444
30 -118.217297 33.75121
31 -118.211861 33.747905
32 -118.205738 33.744041
33 -118.199444 33.740084
34 -118.193104 33.736084
35 -118.187027 33.732636
36 -118.178026 33.727982
37 -118.170515 33.724091
38 -118.164425 33.720905
39 -118.156643 33.716901
40 -118.14871 33.71283
41 -118.139518 33.708069
42 -118.133352 33.70491
43 -118.123913 33.700003
44 -118.116032 33.696442
45 -118.108016 33.692963
46 -118.100166 33.689575
47 -118.092209 33.686142
48 -118.084474 33.682755
49 -118.078308 33.680054
50 -118.068466 33.675796
51 -118.062389 33.673187
52 -118.052845 33.669092
53 -118.046722 33.666392
54 -118.037281 33.662296
55 -118.029327 33.658851
56 -118.021488 33.655452
57 -118.013567 33.652039
58 -118.00581 33.648702
59 -117.999744 33.646002
60 -117.991707 33.642517
61 -117.983952 33.639159
62 -117.976227 33.635807
63 -117.968674 33.632502
64 -117.959118 33.628312
65 -117.952938 33.625612
66 -117.944174 33.62178
67 -117.936172 33.618257
68 -117.929208 33.614685
69 -117.923715 33.610977
70 -117.915755 33.605484
71 -117.91043 33.601822
72 -117.903786 33.597169
73 -117.895832 33.591676
74 -117.889309 33.58716
75 -117.883861 33.583374
76 -117.875977 33.577896
77 -117.869344 33.573303
78 -117.862785 33.568726
79 -117.856227 33.564194
80 -117.84977 33.559694
81 -117.843018 33.555039
82 -117.83801 33.551559
83 -117.830387 33.545609
84 -117.824421 33.540701
85 -117.818224 33.535534
86 -117.812114 33.530506
87 -117.805836 33.525292
88 -117.799782 33.520311
89 -117.793817 33.515396
90 -117.78761 33.510223
91 -117.781453 33.505228
92 -117.775287 33.500108
93 -117.769009 33.494894
94 -117.762844 33.48982
95 -117.758112 33.48587
96 -117.750736 33.479764
97 -117.745355 33.475342
98 -117.73818 33.46943
99 -117.733008 33.465179
100 -117.726801 33.460098
101 -117.720813 33.4552
102 -117.714496 33.449936
103 -117.70808 33.44471
104 -117.702081 33.439728
105 -117.694852 33.433817
106 -117.689527 33.429674
107 -117.68335 33.42485
108 -117.675494 33.418671
109 -117.670637 33.414824
110 -117.664135 33.409703
111 -117.656433 33.403564
112 -117.651434 33.399628
113 -117.643689 33.393494
114 -117.638631 33.389499
115 -117.630895 33.383355
116 -117.625891 33.379349
117 -117.617706 33.372849
118 -117.612678 33.36883
119 -117.604633 33.362411
120 -117.599058 33.35803
121 -117.591394 33.351883
122 -117.585901 33.347534
123 -117.577826 33.341125
124 -117.572376 33.336802
125 -117.565796 33.331604
126 -117.557611 33.325058
127 -117.552141 33.320695
128 -117.545303 33.315249
129 -117.538745 33.309988
130 -117.532075 33.304681
131 -117.524003 33.298257
132 -117.517236 33.292831
133 -117.510535 33.287521
134 -117.503998 33.282349
135 -117.49856 33.278046
136 -117.491748 33.272644
137 -117.483813 33.266555
138 -117.478488 33.262598
139 -117.471482 33.257338
140 -117.464777 33.252274
141 -117.457855 33.247238
142 -117.450439 33.242432
143 -117.441549 33.237227
144 -117.43572 33.233643
145 -117.427144 33.228196
146 -117.419913 33.223774
147 -117.412907 33.219537
148 -117.406989 33.215973
149 -117.398529 33.210983
150 -117.393288 33.207946
151 -117.386499 33.203659
152 -117.380182 33.199402
153 -117.372997 33.194399
154 -117.367767 33.190796
155 -117.360297 33.185394
156 -117.355397 33.181876
157 -117.348894 33.177361
158 -117.342444 33.173401
159 -117.334209 33.168423
160 -117.328828 33.165071
161 -117.321429 33.160183
162 -117.315088 33.15596
163 -117.308985 33.15185
164 -117.303996 33.148452
165 -117.296411 33.144333
166 -117.291272 33.142773
167 -117.28515 33.142136
168 -117.278119 33.142136
169 -117.273834 33.142181
170 -117.269 33.142273
171 -117.263068 33.142181
172 -117.259277 33.141861
173 -117.254608 33.139343
174 -117.254726 33.135417
175 -117.257921 33.132857
176 -117.262299 33.13147
177 -117.266803 33.130417
178 -117.270365 33.129831
179 -117.271037 33.129691
180 -117.27746 33.128677
181 -117.278943 33.128403
Made with ❤️ by Gene