Flight #93145 N954LA

Completed 94 points

Aircraft Information

Registration
Flight Number
N954LA
Type
AS50
Category
A7 (Rotorcraft)
Owner
COUNTY OF LOS ANGELES, C/O SHERIFFS DEPT

Flight Timeline

Takeoff
Mar 02, 2026 at 07:31 PM 3 months ago
Landing
Mar 02, 2026 at 07:47 PM 3 months ago
Last Seen
Mar 02, 2026 at 07:47 PM 3 months ago
Duration
15m 39s

Flight Statistics

94
Path Points
110.5
Top Speed (kts)
900
Max Altitude (ft)
ground
Current Altitude (ft)

Flight Path Map

94 points

Path Coordinates

94 samples
# Longitude Latitude
1 -118.141872 33.815323
2 -118.144684 33.815033
3 -118.147589 33.816879
4 -118.149495 33.819946
5 -118.15052 33.823553
6 -118.150749 33.827509
7 -118.150728 33.831345
8 -118.150749 33.834911
9 -118.150728 33.838623
10 -118.150672 33.841919
11 -118.15028 33.845398
12 -118.150005 33.84911
13 -118.149776 33.85288
14 -118.149719 33.856842
15 -118.149605 33.860562
16 -118.149495 33.864532
17 -118.149548 33.868336
18 -118.149548 33.871967
19 -118.149663 33.876205
20 -118.149663 33.880142
21 -118.149719 33.88435
22 -118.149776 33.888493
23 -118.149943 33.892548
24 -118.150056 33.896576
25 -118.150112 33.900787
26 -118.150112 33.904907
27 -118.15028 33.908981
28 -118.15056 33.912918
29 -118.150896 33.91713
30 -118.151035 33.921266
31 -118.15115 33.925548
32 -118.151035 33.929692
33 -118.150896 33.934113
34 -118.150672 33.938187
35 -118.150392 33.942444
36 -118.149831 33.947113
37 -118.149159 33.951508
38 -118.148289 33.955668
39 -118.146801 33.959811
40 -118.14204 33.961029
41 -118.136902 33.95888
42 -118.131838 33.956085
43 -118.126682 33.953247
44 -118.121796 33.950547
45 -118.116984 33.947891
46 -118.11224 33.945287
47 -118.107204 33.9424
48 -118.102131 33.939514
49 -118.096525 33.937958
50 -118.091817 33.940659
51 -118.0912 33.945648
52 -118.093779 33.950134
53 -118.099022 33.952409
54 -118.104877 33.953201
55 -118.110867 33.952595
56 -118.116302 33.950966
57 -118.121749 33.948807
58 -118.126488 33.946357
59 -118.13139 33.943359
60 -118.1357 33.940399
61 -118.139935 33.93714
62 -118.143711 33.933928
63 -118.146973 33.929901
64 -118.149159 33.925369
65 -118.150336 33.920746
66 -118.150864 33.915959
67 -118.151379 33.910838
68 -118.152122 33.90595
69 -118.152351 33.901155
70 -118.152242 33.896255
71 -118.152073 33.891449
72 -118.152008 33.886864
73 -118.151849 33.882111
74 -118.151836 33.877507
75 -118.151836 33.872712
76 -118.151849 33.868149
77 -118.151779 33.863308
78 -118.151779 33.858839
79 -118.151722 33.854324
80 -118.151681 33.850067
81 -118.15155 33.845805
82 -118.151379 33.841615
83 -118.151177 33.83725
84 -118.151035 33.833096
85 -118.150864 33.829092
86 -118.150616 33.825989
87 -118.148766 33.823654
88 -118.146917 33.82132
89 -118.147085 33.818024
90 -118.145256 33.815313
91 -118.141592 33.814819
92 -118.138676 33.81522
93 -118.138901 33.816833
94 -118.140246 33.816879
Made with ❤️ by Gene