Flight #191503 N326PD

Completed 109 points

Aircraft Information

Registration
Flight Number
N326PD
Type
AS50
Category
A7 (Rotorcraft)
Owner
CITY OF ANAHEIM

Flight Timeline

Takeoff
Jul 08, 2026 at 08:00 PM 10 days ago
Landing
Jul 08, 2026 at 08:18 PM 10 days ago
Last Seen
Jul 08, 2026 at 08:18 PM 10 days ago
Duration
18m 9s

Flight Statistics

109
Path Points
110.3
Top Speed (kts)
1500
Max Altitude (ft)
ground
Current Altitude (ft)

Flight Path Map

109 points

Path Coordinates

109 samples
# Longitude Latitude
1 -117.884254 33.797974
2 -117.881355 33.797204
3 -117.881184 33.795482
4 -117.884502 33.79604
5 -117.888682 33.797104
6 -117.893658 33.798321
7 -117.899036 33.799625
8 -117.904358 33.800788
9 -117.910366 33.802045
10 -117.915688 33.803116
11 -117.918894 33.802872
12 -117.919623 33.800766
13 -117.917175 33.799159
14 -117.913113 33.799159
15 -117.909085 33.800034
16 -117.905386 33.801315
17 -117.90144 33.80293
18 -117.897594 33.804382
19 -117.894119 33.805893
20 -117.890854 33.807958
21 -117.888458 33.810013
22 -117.886333 33.812473
23 -117.88456 33.81508
24 -117.882786 33.817594
25 -117.880834 33.819992
26 -117.878704 33.822189
27 -117.877579 33.824437
28 -117.879581 33.825368
29 -117.881227 33.823608
30 -117.881731 33.821091
31 -117.881115 33.818573
32 -117.879181 33.81629
33 -117.876238 33.815598
34 -117.873573 33.816802
35 -117.87181 33.819214
36 -117.870655 33.821877
37 -117.86996 33.824753
38 -117.868881 33.827603
39 -117.865849 33.830396
40 -117.862225 33.832764
41 -117.858124 33.834725
42 -117.853661 33.836448
43 -117.84914 33.837937
44 -117.844456 33.839127
45 -117.839985 33.840265
46 -117.834871 33.841461
47 -117.830163 33.842606
48 -117.825398 33.844025
49 -117.820802 33.845581
50 -117.816038 33.847092
51 -117.811375 33.848039
52 -117.806677 33.848694
53 -117.802334 33.848924
54 -117.798437 33.848969
55 -117.794457 33.848785
56 -117.790775 33.849482
57 -117.788684 33.851624
58 -117.78923 33.853811
59 -117.791576 33.854743
60 -117.794266 33.854603
61 -117.79698 33.855881
62 -117.799614 33.857666
63 -117.802473 33.85936
64 -117.80571 33.861027
65 -117.809087 33.862381
66 -117.812506 33.863617
67 -117.815838 33.86531
68 -117.819064 33.867325
69 -117.822315 33.86911
70 -117.825508 33.870757
71 -117.829056 33.872619
72 -117.832573 33.874512
73 -117.836048 33.876343
74 -117.839355 33.877808
75 -117.842846 33.879089
76 -117.846394 33.88016
77 -117.849725 33.881149
78 -117.853088 33.882156
79 -117.856059 33.883118
80 -117.858806 33.884216
81 -117.861786 33.885234
82 -117.865028 33.885498
83 -117.868447 33.885361
84 -117.871914 33.885095
85 -117.875862 33.884676
86 -117.879433 33.884079
87 -117.883189 33.883438
88 -117.887 33.882706
89 -117.891092 33.882339
90 -117.89552 33.882202
91 -117.900565 33.881836
92 -117.90617 33.881332
93 -117.911776 33.880829
94 -117.917661 33.88028
95 -117.923659 33.879593
96 -117.929535 33.878903
97 -117.93571 33.878174
98 -117.941723 33.8776
99 -117.947761 33.876892
100 -117.953339 33.876296
101 -117.958636 33.875656
102 -117.963736 33.874924
103 -117.968159 33.874294
104 -117.971821 33.873596
105 -117.974968 33.872991
106 -117.977581 33.872498
107 -117.979717 33.872246
108 -117.981319 33.8722
109 -117.98229 33.872223
Made with ❤️ by Gene