Flight #152011 N810CE

Completed 140 points

Aircraft Information

Registration
Flight Number
N810CE
Type
AS50
Category
A7 (Rotorcraft)
Owner
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON

Flight Timeline

Takeoff
May 17, 2026 at 06:02 PM 2 months ago
Landing
May 17, 2026 at 06:28 PM 2 months ago
Last Seen
May 17, 2026 at 06:27 PM 2 months ago
Duration
25m 29s

Flight Statistics

140
Path Points
114.8
Top Speed (kts)
4850
Max Altitude (ft)
1725
Current Altitude (ft)

Flight Path Map

140 points

Path Coordinates

140 samples
# Longitude Latitude
1 -117.383709 34.577094
2 -117.383927 34.573196
3 -117.384167 34.568668
4 -117.384624 34.563454
5 -117.385082 34.558566
6 -117.385368 34.555307
7 -117.386001 34.54921
8 -117.386684 34.544507
9 -117.387428 34.539293
10 -117.388229 34.534638
11 -117.389259 34.529657
12 -117.390118 34.524722
13 -117.39099 34.51973
14 -117.391949 34.5149
15 -117.392952 34.509933
16 -117.394009 34.504798
17 -117.394914 34.499863
18 -117.395782 34.494836
19 -117.396641 34.489529
20 -117.39738 34.484436
21 -117.398165 34.479172
22 -117.398837 34.474091
23 -117.399673 34.468767
24 -117.400351 34.464111
25 -117.400911 34.459259
26 -117.401333 34.454475
27 -117.401752 34.449646
28 -117.402248 34.444652
29 -117.402873 34.439941
30 -117.40345 34.435249
31 -117.403965 34.430314
32 -117.404387 34.425751
33 -117.404779 34.421219
34 -117.405224 34.416256
35 -117.405968 34.411647
36 -117.407245 34.407257
37 -117.408871 34.402725
38 -117.410488 34.398426
39 -117.412178 34.39389
40 -117.413579 34.389725
41 -117.414837 34.384879
42 -117.415877 34.380432
43 -117.416886 34.375946
44 -117.417812 34.371519
45 -117.418792 34.367249
46 -117.419801 34.362717
47 -117.420902 34.358391
48 -117.422267 34.354156
49 -117.423992 34.350012
50 -117.425967 34.346283
51 -117.428097 34.342575
52 -117.430859 34.338932
53 -117.433777 34.336046
54 -117.437289 34.332825
55 -117.440541 34.329575
56 -117.443511 34.326279
57 -117.458141 34.279083
58 -117.460215 34.273911
59 -117.463074 34.269476
60 -117.466045 34.265579
61 -117.468903 34.261734
62 -117.471089 34.257751
63 -117.472572 34.253788
64 -117.474232 34.250716
65 -117.477379 34.241405
66 -117.477087 34.237106
67 -117.475461 34.232941
68 -117.472916 34.229535
69 -117.47008 34.225983
70 -117.467222 34.222366
71 -117.464447 34.218734
72 -117.461616 34.215088
73 -117.458926 34.211105
74 -117.456852 34.207855
75 -117.45409 34.203372
76 -117.452602 34.199183
77 -117.451801 34.194248
78 -117.449957 34.190414
79 -117.448164 34.185654
80 -117.447771 34.180847
81 -117.449341 34.176279
82 -117.452488 34.172648
83 -117.456684 34.169815
84 -117.46072 34.167114
85 -117.464587 34.16391
86 -117.468166 34.16087
87 -117.47193 34.157913
88 -117.476521 34.155563
89 -117.481571 34.153702
90 -117.486534 34.151792
91 -117.491741 34.149744
92 -117.496548 34.147696
93 -117.50124 34.145554
94 -117.506066 34.143173
95 -117.510494 34.140015
96 -117.514057 34.136151
97 -117.517204 34.132287
98 -117.52064 34.128159
99 -117.524283 34.124084
100 -117.528095 34.12001
101 -117.532019 34.116074
102 -117.53611 34.112366
103 -117.53981 34.108749
104 -117.543926 34.1051
105 -117.547874 34.101702
106 -117.551973 34.098358
107 -117.5564 34.095138
108 -117.560942 34.091904
109 -117.565314 34.088928
110 -117.570419 34.085688
111 -117.575403 34.082565
112 -117.58049 34.079497
113 -117.585437 34.076523
114 -117.590257 34.073547
115 -117.594966 34.070526
116 -117.599373 34.066602
117 -117.602348 34.062179
118 -117.604179 34.057198
119 -117.605392 34.051987
120 -117.606513 34.046997
121 -117.607727 34.042162
122 -117.609091 34.037384
123 -117.611332 34.033177
124 -117.614136 34.028549
125 -117.616825 34.024379
126 -117.619972 34.020143
127 -117.622936 34.016006
128 -117.625963 34.011932
129 -117.629757 34.008272
130 -117.633591 34.005153
131 -117.637173 34.001541
132 -117.638967 33.997513
133 -117.639084 33.992863
134 -117.639023 33.988541
135 -117.639027 33.984484
136 -117.639135 33.980713
137 -117.640649 33.978104
138 -117.64349 33.977547
139 -117.645435 33.977594
140 -117.646422 33.9776
Made with ❤️ by Gene