Flight #36207 N744HS

Completed 176 points

Aircraft Information

Registration
Flight Number
N744HS
Type
R44
Category
A7 (Rotorcraft)
Owner
ANTHELION HELICOPTERS

Flight Timeline

Takeoff
Dec 04, 2025 at 03:58 PM about 2 months ago
Landing
Dec 04, 2025 at 04:28 PM about 2 months ago
Last Seen
Dec 04, 2025 at 04:28 PM about 2 months ago
Duration
29m 20s

Flight Statistics

176
Path Points
114.3
Top Speed (kts)
1300
Max Altitude (ft)
1100
Current Altitude (ft)

Flight Path Map

176 points

Path Coordinates

176 samples
# Longitude Latitude
1 -118.160763 33.81494
2 -118.163795 33.814987
3 -118.166871 33.815048
4 -118.169804 33.816896
5 -118.172951 33.818758
6 -118.177299 33.81913
7 -118.182286 33.81926
8 -118.187256 33.819316
9 -118.19212 33.819316
10 -118.197476 33.819351
11 -118.203049 33.82034
12 -118.207169 33.824251
13 -118.208911 33.828964
14 -118.209864 33.834137
15 -118.210373 33.838775
16 -118.210929 33.843658
17 -118.211882 33.848694
18 -118.213059 33.853912
19 -118.214092 33.858699
20 -118.214893 33.863541
21 -118.215357 33.868057
22 -118.215694 33.872386
23 -118.216209 33.876808
24 -118.217182 33.881603
25 -118.218155 33.886165
26 -118.218899 33.890914
27 -118.219449 33.895248
28 -118.219986 33.899712
29 -118.220444 33.903576
30 -118.221245 33.908324
31 -118.222251 33.912598
32 -118.22298 33.917038
33 -118.22382 33.921731
34 -118.22455 33.925964
35 -118.225166 33.930496
36 -118.225651 33.93458
37 -118.226567 33.938965
38 -118.22752 33.943588
39 -118.228417 33.948074
40 -118.229314 33.952652
41 -118.230286 33.95739
42 -118.231332 33.962265
43 -118.232453 33.966843
44 -118.23363 33.971329
45 -118.234639 33.975769
46 -118.235536 33.980209
47 -118.236294 33.984763
48 -118.236993 33.98941
49 -118.237553 33.99412
50 -118.238068 33.998961
51 -118.238583 34.003756
52 -118.238926 34.008691
53 -118.23904 34.013532
54 -118.238955 34.018066
55 -118.238926 34.022331
56 -118.238697 34.026939
57 -118.238297 34.031455
58 -118.237667 34.03597
59 -118.237152 34.040719
60 -118.236713 34.04567
61 -118.237161 34.050568
62 -118.240185 34.05501
63 -118.244392 34.058899
64 -118.249397 34.061993
65 -118.255405 34.062971
66 -118.26104 34.061096
67 -118.265804 34.0578
68 -118.270008 34.054047
69 -118.273659 34.050215
70 -118.275445 34.045532
71 -118.274059 34.041277
72 -118.270569 34.038065
73 -118.26622 34.035551
74 -118.260727 34.034388
75 -118.255749 34.035132
76 -118.251175 34.037659
77 -118.247811 34.041321
78 -118.245106 34.045514
79 -118.244133 34.050169
80 -118.244476 34.055196
81 -118.245906 34.060089
82 -118.247643 34.064758
83 -118.249397 34.069721
84 -118.249226 34.074609
85 -118.246186 34.078171
86 -118.241158 34.079962
87 -118.236377 34.079041
88 -118.233182 34.075699
89 -118.233014 34.071396
90 -118.234634 34.067021
91 -118.237267 34.062598
92 -118.240242 34.058362
93 -118.243495 34.054321
94 -118.246708 34.050308
95 -118.249998 34.046219
96 -118.253689 34.042441
97 -118.25798 34.039369
98 -118.263002 34.037064
99 -118.267422 34.035365
100 -118.271427 34.03327
101 -118.2741 34.030746
102 -118.276405 34.027684
103 -118.277893 34.024146
104 -118.279537 34.020172
105 -118.281051 34.015961
106 -118.281387 34.011703
107 -118.281499 34.006714
108 -118.281443 34.002319
109 -118.281155 33.997798
110 -118.280826 33.99321
111 -118.280995 33.988403
112 -118.281219 33.983551
113 -118.281387 33.978882
114 -118.281384 33.973777
115 -118.281275 33.968948
116 -118.281219 33.96405
117 -118.281275 33.958969
118 -118.281155 33.954132
119 -118.28077 33.949173
120 -118.280322 33.944
121 -118.280434 33.939331
122 -118.280714 33.934753
123 -118.281612 33.929924
124 -118.283013 33.924911
125 -118.28476 33.919823
126 -118.286533 33.914841
127 -118.287273 33.910126
128 -118.287392 33.905531
129 -118.287163 33.90069
130 -118.286762 33.896174
131 -118.28632 33.891312
132 -118.286039 33.886871
133 -118.285927 33.882248
134 -118.285847 33.877646
135 -118.285904 33.872851
136 -118.286039 33.868011
137 -118.285759 33.863297
138 -118.284302 33.858719
139 -118.281612 33.854789
140 -118.278024 33.85144
141 -118.274002 33.848132
142 -118.270064 33.844986
143 -118.266163 33.841848
144 -118.262444 33.838216
145 -118.259246 33.834549
146 -118.256035 33.831047
147 -118.252408 33.828003
148 -118.247643 33.825806
149 -118.242188 33.825182
150 -118.236694 33.825089
151 -118.231144 33.825042
152 -118.22539 33.825073
153 -118.2197 33.824903
154 -118.214092 33.823925
155 -118.208656 33.822156
156 -118.203754 33.819946
157 -118.198128 33.818851
158 -118.192463 33.818804
159 -118.186741 33.818804
160 -118.18119 33.818897
161 -118.175011 33.818804
162 -118.169575 33.818246
163 -118.164597 33.816709
164 -118.159389 33.815639
165 -118.153643 33.815323
166 -118.148518 33.81508
167 -118.143161 33.814774
168 -118.138733 33.814728
169 -118.135706 33.816284
170 -118.136101 33.818851
171 -118.138905 33.82034
172 -118.142281 33.820527
173 -118.145199 33.820573
174 -118.147757 33.820496
175 -118.149719 33.820496
176 -118.150784 33.82045
Made with ❤️ by Gene