Flight #65795 N143GK

Completed 107 points

Aircraft Information

Registration
Flight Number
N143GK
Type
AS50
Category
A7 (Rotorcraft)
Owner
MATAN KAI LLC

Flight Timeline

Takeoff
Jan 25, 2026 at 08:27 PM 7 days ago
Landing
Jan 25, 2026 at 08:47 PM 7 days ago
Last Seen
Jan 25, 2026 at 08:47 PM 7 days ago
Duration
19m 49s

Flight Statistics

107
Path Points
132.4
Top Speed (kts)
2000
Max Altitude (ft)
800
Current Altitude (ft)

Flight Path Map

107 points

Path Coordinates

107 samples
# Longitude Latitude
1 -118.411429 34.25798
2 -118.409187 34.255829
3 -118.407955 34.25309
4 -118.411045 34.252392
5 -118.413734 34.2543
6 -118.416978 34.257477
7 -118.421463 34.259766
8 -118.426037 34.26105
9 -118.431776 34.262329
10 -118.438279 34.263657
11 -118.445677 34.264984
12 -118.451171 34.265671
13 -118.457451 34.265938
14 -118.463614 34.2659
15 -118.470229 34.265808
16 -118.476506 34.266312
17 -118.483887 34.26794
18 -118.489006 34.269379
19 -118.49534 34.270935
20 -118.502483 34.272502
21 -118.506943 34.273407
22 -118.514174 34.274872
23 -118.520844 34.275696
24 -118.526974 34.275808
25 -118.531887 34.27565
26 -118.539619 34.275109
27 -118.546068 34.27446
28 -118.55238 34.273852
29 -118.558792 34.273544
30 -118.565598 34.273154
31 -118.570232 34.272968
32 -118.578915 34.272629
33 -118.584366 34.272363
34 -118.593121 34.271944
35 -118.598309 34.271576
36 -118.605876 34.270844
37 -118.610977 34.270432
38 -118.618984 34.270175
39 -118.625607 34.269699
40 -118.631772 34.269104
41 -118.639564 34.26915
42 -118.646514 34.270065
43 -118.653374 34.271618
44 -118.657613 34.276337
45 -118.658581 34.28158
46 -118.658622 34.285126
47 -118.657265 34.288656
48 -118.660126 34.289959
49 -118.662128 34.288842
50 -118.665447 34.287539
51 -118.667049 34.288144
52 -118.666133 34.290573
53 -118.664956 34.289886
54 -118.665516 34.288605
55 -118.666649 34.288051
56 -118.667507 34.289634
57 -118.664731 34.290527
58 -118.663666 34.289978
59 -118.664017 34.289727
60 -118.669664 34.286179
61 -118.671626 34.284714
62 -118.674889 34.282185
63 -118.678857 34.280777
64 -118.686144 34.28064
65 -118.692702 34.280502
66 -118.697948 34.280509
67 -118.706474 34.280556
68 -118.711872 34.280594
69 -118.72028 34.280594
70 -118.72723 34.28064
71 -118.734237 34.280777
72 -118.73816 34.280869
73 -118.748026 34.280869
74 -118.754025 34.280742
75 -118.762431 34.28064
76 -118.767872 34.280742
77 -118.776627 34.280882
78 -118.78261 34.280914
79 -118.790794 34.279816
80 -118.796679 34.275879
81 -118.801332 34.271484
82 -118.804722 34.268173
83 -118.810468 34.265167
84 -118.816509 34.263983
85 -118.820057 34.263052
86 -118.821959 34.260361
87 -118.820166 34.258759
88 -118.81794 34.258956
89 -118.817083 34.260956
90 -118.863831 34.270844
91 -118.870613 34.272171
92 -118.878909 34.274231
93 -118.8834 34.275435
94 -118.897574 34.280273
95 -118.898563 34.280649
96 -118.909177 34.284256
97 -118.924087 34.287643
98 -118.932663 34.288605
99 -118.939614 34.2892
100 -118.946564 34.289978
101 -118.94783 34.290099
102 -118.956093 34.290482
103 -118.959332 34.289401
104 -118.960297 34.288971
105 -118.962932 34.28746
106 -118.963909 34.286747
107 -118.964725 34.286362
Made with ❤️ by Gene