Flight #17005 N821LA

Completed 220 points

Aircraft Information

Registration
Flight Number
N821LA
Type
H60
Category
A7 (Rotorcraft)
Owner
CONSOLIDATED FIRE PROTECTION DISTRICT OF LA COUNTY

Flight Timeline

Takeoff
Nov 02, 2025 at 04:01 PM 3 months ago
Landing
Nov 02, 2025 at 04:44 PM 3 months ago
Last Seen
Nov 02, 2025 at 04:44 PM 3 months ago
Duration
43m 10s

Flight Statistics

220
Path Points
141.4
Top Speed (kts)
2100
Max Altitude (ft)
5350
Current Altitude (ft)

Flight Path Map

220 points

Path Coordinates

220 samples
# Longitude Latitude
1 -118.4091 34.258118
2 -118.410072 34.258816
3 -118.415108 34.260911
4 -118.420544 34.261935
5 -118.42638 34.262959
6 -118.432903 34.264076
7 -118.439624 34.26503
8 -118.44663 34.265808
9 -118.453749 34.266129
10 -118.461204 34.265991
11 -118.467979 34.265426
12 -118.475418 34.263611
13 -118.481383 34.260818
14 -118.487434 34.25728
15 -118.492928 34.253649
16 -118.498815 34.249741
17 -118.504486 34.246061
18 -118.510138 34.242233
19 -118.516192 34.238251
20 -118.522396 34.234236
21 -118.528061 34.230652
22 -118.533064 34.227402
23 -118.539047 34.223529
24 -118.544779 34.219757
25 -118.548758 34.217148
26 -118.557415 34.211612
27 -118.560922 34.209412
28 -118.568745 34.204629
29 -118.575382 34.200765
30 -118.582077 34.196948
31 -118.587799 34.193643
32 -118.594161 34.189957
33 -118.600327 34.186249
34 -118.606281 34.18247
35 -118.612747 34.178281
36 -118.618011 34.174836
37 -118.62443 34.170547
38 -118.630085 34.166456
39 -118.634491 34.161894
40 -118.638387 34.15686
41 -118.642159 34.151792
42 -118.645649 34.147044
43 -118.649769 34.141411
44 -118.653689 34.136032
45 -118.657725 34.130539
46 -118.6623 34.124233
47 -118.665348 34.11969
48 -118.669047 34.114059
49 -118.672657 34.108452
50 -118.676166 34.102707
51 -118.679523 34.096954
52 -118.681603 34.093323
53 -118.683453 34.089752
54 -118.686275 34.082755
55 -118.688736 34.063902
56 -118.691188 34.061279
57 -118.695145 34.060783
58 -118.698521 34.061341
59 -118.70111 34.06279
60 -118.700981 34.0646
61 -118.700123 34.065019
62 -118.698463 34.064972
63 -118.696962 34.064072
64 -118.697319 34.062366
65 -118.698807 34.061481
66 -118.700885 34.061462
67 -118.701839 34.061714
68 -118.703957 34.063343
69 -118.705044 34.065205
70 -118.704872 34.067021
71 -118.70352 34.068466
72 -118.701894 34.069061
73 -118.69472 34.064758
74 -118.694944 34.06279
75 -118.696233 34.061142
76 -118.698177 34.060271
77 -118.700717 34.06041
78 -118.702068 34.060829
79 -118.704586 34.062086
80 -118.705788 34.06311
81 -118.706491 34.064941
82 -118.705818 34.066223
83 -118.704641 34.067093
84 -118.703785 34.067626
85 -118.703041 34.067998
86 -118.702175 34.068283
87 -118.701153 34.068464
88 -118.700123 34.06865
89 -118.699036 34.06897
90 -118.698463 34.068836
91 -118.695374 34.066695
92 -118.693935 34.064209
93 -118.694344 34.061993
94 -118.695831 34.060364
95 -118.697948 34.059572
96 -118.699894 34.059759
97 -118.701782 34.060135
98 -118.70327 34.060736
99 -118.704249 34.061737
100 -118.704753 34.062698
101 -118.7047 34.063762
102 -118.70408 34.064941
103 -118.703156 34.065531
104 -118.701839 34.065717
105 -118.700638 34.065903
106 -118.700213 34.065994
107 -118.699876 34.06604
108 -118.699837 34.065997
109 -118.699989 34.065903
110 -118.699932 34.065903
111 -118.69926 34.064896
112 -118.699207 34.064833
113 -118.69875 34.064228
114 -118.698521 34.063948
115 -118.698475 34.063751
116 -118.698463 34.063669
117 -118.698406 34.063669
118 -118.698406 34.063622
119 -118.698406 34.063669
120 -118.698139 34.063797
121 -118.697522 34.06398
122 -118.695774 34.062924
123 -118.696625 34.061371
124 -118.698419 34.060272
125 -118.700437 34.060089
126 -118.702698 34.06041
127 -118.704758 34.060922
128 -118.706491 34.061737
129 -118.707676 34.062784
130 -118.708076 34.064321
131 -118.707724 34.06572
132 -118.706995 34.067001
133 -118.705959 34.067905
134 -118.704243 34.068604
135 -118.702567 34.069199
136 -118.700867 34.070093
137 -118.699837 34.070186
138 -118.697205 34.069721
139 -118.696175 34.069348
140 -118.693829 34.067905
141 -118.692112 34.065485
142 -118.691711 34.063902
143 -118.692309 34.0616
144 -118.693767 34.060135
145 -118.695392 34.059128
146 -118.697376 34.058548
147 -118.699551 34.058222
148 -118.701954 34.058222
149 -118.70408 34.058853
150 -118.705788 34.060038
151 -118.706939 34.061279
152 -118.7075 34.062927
153 -118.707051 34.064301
154 -118.706188 34.065438
155 -118.705257 34.066406
156 -118.704192 34.067139
157 -118.702869 34.067719
158 -118.701838 34.067734
159 -118.700123 34.067486
160 -118.699093 34.06744
161 -118.69685 34.067917
162 -118.69503 34.068417
163 -118.693829 34.068231
164 -118.692913 34.06716
165 -118.691998 34.063622
166 -118.692741 34.061714
167 -118.694383 34.060135
168 -118.696233 34.058853
169 -118.69812 34.058269
170 -118.700549 34.058075
171 -118.702735 34.058121
172 -118.704758 34.058502
173 -118.706818 34.059107
174 -118.708477 34.060271
175 -118.708534 34.061667
176 -118.708076 34.063017
177 -118.706883 34.064301
178 -118.70533 34.065345
179 -118.703856 34.065765
180 -118.702354 34.065857
181 -118.701038 34.065578
182 -118.699876 34.065125
183 -118.698867 34.064301
184 -118.698475 34.063797
185 -118.698463 34.063716
186 -118.698419 34.063705
187 -118.698406 34.063716
188 -118.698419 34.063751
189 -118.698406 34.063716
190 -118.698419 34.063705
191 -118.698406 34.063762
192 -118.698463 34.063762
193 -118.698463 34.063809
194 -118.698419 34.063797
195 -118.698363 34.063797
196 -118.698139 34.063889
197 -118.697605 34.063902
198 -118.696632 34.063948
199 -118.694944 34.064392
200 -118.693262 34.065582
201 -118.691711 34.067579
202 -118.690235 34.069382
203 -118.661592 34.098953
204 -118.655539 34.104172
205 -118.651543 34.108126
206 -118.647691 34.112549
207 -118.642815 34.118225
208 -118.638611 34.123163
209 -118.634434 34.128004
210 -118.629684 34.133544
211 -118.625551 34.138412
212 -118.620872 34.14346
213 -118.616123 34.148254
214 -118.613331 34.151001
215 -118.54164 34.215363
216 -118.539791 34.217617
217 -118.535418 34.221817
218 -118.533232 34.221863
219 -118.53241 34.22055
220 -118.532524 34.220131
Made with ❤️ by Gene