Flight #87126 N805MD

Completed 105 points

Aircraft Information

Registration
Flight Number
N805MD
Type
H500
Category
A7 (Rotorcraft)
Owner
INTEGRITY AIRCAFT TITLE HOLDINGS LLC

Flight Timeline

Takeoff
Feb 23, 2026 at 01:00 AM 3 months ago
Landing
Feb 23, 2026 at 01:17 AM 3 months ago
Last Seen
Feb 23, 2026 at 01:17 AM 3 months ago
Duration
17m 40s

Flight Statistics

105
Path Points
121.0
Top Speed (kts)
2250
Max Altitude (ft)
ground
Current Altitude (ft)

Flight Path Map

105 points

Path Coordinates

105 samples
# Longitude Latitude
1 -119.080138 34.209686
2 -119.080925 34.20705
3 -119.078288 34.204559
4 -119.073715 34.203558
5 -119.068851 34.203233
6 -119.062706 34.203003
7 -119.058277 34.202728
8 -119.053001 34.202395
9 -119.047291 34.202087
10 -119.042015 34.201603
11 -119.036305 34.201172
12 -119.030685 34.200672
13 -119.025206 34.200256
14 -119.019489 34.199936
15 -119.013715 34.19957
16 -119.007912 34.199229
17 -119.002304 34.19881
18 -118.996696 34.198251
19 -118.991014 34.19751
20 -118.985465 34.196732
21 -118.980252 34.195862
22 -118.974815 34.194717
23 -118.969378 34.193527
24 -118.964109 34.192429
25 -118.958416 34.191222
26 -118.953235 34.190094
27 -118.947601 34.188755
28 -118.941593 34.187265
29 -118.936157 34.185915
30 -118.931122 34.184612
31 -118.928291 34.184052
32 -118.920892 34.183273
33 -118.91304 34.182843
34 -118.907261 34.182843
35 -118.902168 34.182843
36 -118.889839 34.182449
37 -118.883449 34.182312
38 -118.877507 34.182312
39 -118.871398 34.18222
40 -118.865204 34.182051
41 -118.858506 34.1819
42 -118.852564 34.181625
43 -118.846398 34.181259
44 -118.840288 34.180893
45 -118.835244 34.180939
46 -118.828069 34.181351
47 -118.82206 34.181679
48 -118.817196 34.181912
49 -118.8103 34.182495
50 -118.803806 34.183029
51 -118.797857 34.183502
52 -118.791523 34.184052
53 -118.785525 34.184692
54 -118.779639 34.185242
55 -118.77381 34.185745
56 -118.768037 34.186295
57 -118.761927 34.18689
58 -118.756428 34.187544
59 -118.750212 34.188309
60 -118.744102 34.188995
61 -118.73806 34.189686
62 -118.731594 34.190617
63 -118.725661 34.191376
64 -118.719864 34.191967
65 -118.713834 34.192566
66 -118.707676 34.193131
67 -118.702455 34.193527
68 -118.695087 34.194155
69 -118.69091 34.194574
70 -118.683872 34.195365
71 -118.675774 34.196457
72 -118.670056 34.197327
73 -118.663158 34.199089
74 -118.657551 34.200998
75 -118.651199 34.203093
76 -118.645306 34.204676
77 -118.641987 34.205421
78 -118.633174 34.207123
79 -118.626823 34.207795
80 -118.619499 34.207981
81 -118.613663 34.208027
82 -118.607082 34.208074
83 -118.600943 34.20813
84 -118.594161 34.20813
85 -118.587715 34.20813
86 -118.581157 34.20813
87 -118.574767 34.208038
88 -118.568172 34.208027
89 -118.561935 34.208027
90 -118.556099 34.208074
91 -118.549375 34.208084
92 -118.543433 34.208084
93 -118.537268 34.208038
94 -118.530597 34.208084
95 -118.523815 34.208038
96 -118.517704 34.208027
97 -118.511371 34.207993
98 -118.50543 34.207169
99 -118.500665 34.203735
100 -118.498535 34.199369
101 -118.496246 34.195551
102 -118.493328 34.193969
103 -118.491192 34.195221
104 -118.490127 34.196732
105 -118.490071 34.197418
Made with ❤️ by Gene