| # | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 1 | -118.488221 | 34.2155 |
| 2 | -118.488221 | 34.215454 |
| 3 | -118.488165 | 34.215454 |
| 4 | -118.48839 | 34.215454 |
| 5 | -118.48875 | 34.215429 |
| 6 | -118.489037 | 34.215848 |
| 7 | -118.485755 | 34.215591 |
| 8 | -118.482456 | 34.214778 |
| 9 | -118.478508 | 34.213893 |
| 10 | -118.474388 | 34.211612 |
| 11 | -118.473358 | 34.207841 |
| 12 | -118.473648 | 34.202591 |
| 13 | -118.474208 | 34.197556 |
| 14 | -118.474331 | 34.192479 |
| 15 | -118.47393 | 34.187684 |
| 16 | -118.471756 | 34.182424 |
| 17 | -118.469164 | 34.177963 |
| 18 | -118.466721 | 34.17316 |
| 19 | -118.464567 | 34.168625 |
| 20 | -118.462486 | 34.163803 |
| 21 | -118.46014 | 34.159287 |
| 22 | -118.457279 | 34.154958 |
| 23 | -118.454254 | 34.151001 |
| 24 | -118.451271 | 34.14723 |
| 25 | -118.448181 | 34.143785 |
| 26 | -118.444862 | 34.140387 |
| 27 | -118.441429 | 34.137035 |
| 28 | -118.437939 | 34.13387 |
| 29 | -118.433876 | 34.130146 |
| 30 | -118.430042 | 34.126375 |
| 31 | -118.426094 | 34.122185 |
| 32 | -118.422089 | 34.117949 |
| 33 | -118.416252 | 34.111897 |
| 34 | -118.413783 | 34.109299 |
| 35 | -118.409467 | 34.105179 |
| 36 | -118.405376 | 34.101608 |
| 37 | -118.399938 | 34.097672 |
| 38 | -118.394165 | 34.095045 |
| 39 | -118.3885 | 34.093323 |
| 40 | -118.381977 | 34.091693 |
| 41 | -118.375854 | 34.090157 |
| 42 | -118.369726 | 34.088287 |
| 43 | -118.363841 | 34.086319 |
| 44 | -118.358123 | 34.084534 |
| 45 | -118.352294 | 34.082748 |
| 46 | -118.346329 | 34.080893 |
| 47 | -118.340523 | 34.079086 |
| 48 | -118.334599 | 34.077355 |
| 49 | -118.328808 | 34.075699 |
| 50 | -118.32309 | 34.074234 |
| 51 | -118.317432 | 34.072654 |
| 52 | -118.311596 | 34.071164 |
| 53 | -118.305882 | 34.069885 |
| 54 | -118.300152 | 34.068883 |
| 55 | -118.295008 | 34.067459 |
| 56 | -118.291196 | 34.066132 |
| 57 | -118.287553 | 34.065811 |
| 58 | -118.283958 | 34.065857 |
| 59 | -118.280582 | 34.06595 |
| 60 | -118.278809 | 34.065674 |
| 61 | -118.278065 | 34.065438 |
| 62 | -118.277631 | 34.065308 |
| 63 | -118.277407 | 34.065262 |
| 64 | -118.277206 | 34.065252 |
| 65 | -118.276959 | 34.065125 |
| 66 | -118.276806 | 34.065112 |
| 67 | -118.276679 | 34.065079 |
| 68 | -118.276463 | 34.065112 |
| 69 | -118.276291 | 34.065112 |
| 70 | -118.276174 | 34.065079 |
| 71 | -118.276119 | 34.065066 |
| 72 | -118.276005 | 34.065019 |
| 73 | -118.275719 | 34.065019 |
| 74 | -118.27549 | 34.065019 |
| 75 | -118.275277 | 34.065125 |
| 76 | -118.275109 | 34.065079 |
| 77 | -118.274975 | 34.065066 |
| 78 | -118.274975 | 34.065112 |
| 79 | -118.274717 | 34.065216 |
| 80 | -118.274517 | 34.065159 |
| 81 | -118.274345 | 34.065112 |
| 82 | -118.274288 | 34.065159 |
| 83 | -118.274059 | 34.065345 |
| 84 | -118.273988 | 34.065445 |
| 85 | -118.27383 | 34.065391 |
| 86 | -118.273602 | 34.065531 |
| 87 | -118.273371 | 34.065536 |
| 88 | -118.273258 | 34.065485 |
| 89 | -118.273029 | 34.065485 |
| 90 | -118.272867 | 34.065399 |
| 91 | -118.272755 | 34.065262 |
| 92 | -118.272587 | 34.065216 |
| 93 | -118.272138 | 34.065216 |
| 94 | -118.271542 | 34.065485 |
| 95 | -118.271578 | 34.065582 |
| 96 | -118.27177 | 34.065671 |
| 97 | -118.271858 | 34.065765 |
| 98 | -118.271999 | 34.065717 |
| 99 | -118.272343 | 34.065578 |
| 100 | -118.272514 | 34.065624 |
| 101 | -118.272629 | 34.065671 |
| 102 | -118.272643 | 34.065674 |
| 103 | -118.272514 | 34.065717 |
| 104 | -118.272514 | 34.065764 |
| 105 | -118.272343 | 34.065903 |
| 106 | -118.272228 | 34.06595 |
| 107 | -118.272171 | 34.065903 |
| 108 | -118.272228 | 34.065857 |
| 109 | -118.27225 | 34.065857 |
| 110 | -118.272306 | 34.065811 |
| 111 | -118.272194 | 34.065903 |
| 112 | -118.272306 | 34.065857 |
| 113 | -118.272457 | 34.065903 |
| 114 | -118.272475 | 34.06604 |
| 115 | -118.272514 | 34.066043 |
| 116 | -118.272531 | 34.06604 |
| 117 | -118.272419 | 34.065994 |
| 118 | -118.272363 | 34.065994 |
| 119 | -118.272343 | 34.06595 |
| 120 | -118.272306 | 34.065903 |
| 121 | -118.272285 | 34.06595 |
| 122 | -118.272285 | 34.065903 |
| 123 | -118.27225 | 34.065857 |
| 124 | -118.272343 | 34.065764 |
| 125 | -118.27225 | 34.065674 |
| 126 | -118.272138 | 34.065582 |
| 127 | -118.27197 | 34.065536 |
| 128 | -118.271885 | 34.065391 |
| 129 | -118.271942 | 34.064786 |
| 130 | -118.27225 | 34.063156 |
| 131 | -118.2728 | 34.061295 |
| 132 | -118.273315 | 34.059107 |
| 133 | -118.273773 | 34.057105 |
| 134 | -118.274324 | 34.055878 |
| 135 | -118.275277 | 34.055191 |
| 136 | -118.276405 | 34.054778 |
| 137 | -118.2778 | 34.05455 |
| 138 | -118.279495 | 34.054638 |
| 139 | -118.280995 | 34.054871 |
| 140 | -118.282284 | 34.055283 |
| 141 | -118.283069 | 34.055878 |
| 142 | -118.283443 | 34.056872 |
| 143 | -118.283461 | 34.058167 |
| 144 | -118.283157 | 34.059619 |
| 145 | -118.282564 | 34.061188 |
| 146 | -118.281611 | 34.062881 |
| 147 | -118.279986 | 34.064255 |
| 148 | -118.277856 | 34.064758 |
| 149 | -118.275948 | 34.0646 |
| 150 | -118.274345 | 34.064041 |
| 151 | -118.273315 | 34.062927 |
| 152 | -118.272686 | 34.061341 |
| 153 | -118.272514 | 34.059945 |
| 154 | -118.272867 | 34.058533 |
| 155 | -118.27343 | 34.057245 |
| 156 | -118.274212 | 34.056015 |
| 157 | -118.275146 | 34.055103 |
| 158 | -118.276405 | 34.054312 |
| 159 | -118.277688 | 34.053726 |
| 160 | -118.278694 | 34.053474 |
| 161 | -118.279593 | 34.053314 |
| 162 | -118.280322 | 34.053085 |
| 163 | -118.281107 | 34.053085 |
| 164 | -118.281784 | 34.053334 |
| 165 | -118.28234 | 34.053589 |
| 166 | -118.28262 | 34.053635 |
| 167 | -118.283181 | 34.053589 |
| 168 | -118.283517 | 34.053543 |
| 169 | -118.283958 | 34.053427 |
| 170 | -118.284245 | 34.053288 |
| 171 | -118.28447 | 34.053085 |
| 172 | -118.284582 | 34.05304 |
| 173 | -118.284638 | 34.052856 |
| 174 | -118.284645 | 34.052683 |
| 175 | -118.284702 | 34.052496 |
| 176 | -118.284645 | 34.052357 |
| 177 | -118.284638 | 34.052216 |
| 178 | -118.284702 | 34.05259 |
| 179 | -118.284582 | 34.053818 |
| 180 | -118.28447 | 34.05542 |
| 181 | -118.284245 | 34.057059 |
| 182 | -118.28373 | 34.059107 |
| 183 | -118.283157 | 34.061434 |
| 184 | -118.281956 | 34.063529 |
| 185 | -118.280378 | 34.064758 |
| 186 | -118.278528 | 34.065125 |
| 187 | -118.27651 | 34.06485 |
| 188 | -118.274517 | 34.064135 |
| 189 | -118.272923 | 34.063019 |
| 190 | -118.272811 | 34.061554 |
| 191 | -118.273091 | 34.059952 |
| 192 | -118.27343 | 34.058315 |
| 193 | -118.274002 | 34.056872 |
| 194 | -118.274918 | 34.055522 |
| 195 | -118.276176 | 34.054824 |
| 196 | -118.277631 | 34.054367 |
| 197 | -118.278977 | 34.05423 |
| 198 | -118.280378 | 34.054459 |
| 199 | -118.281555 | 34.05501 |
| 200 | -118.282471 | 34.055615 |
| 201 | -118.283157 | 34.0565 |
| 202 | -118.283558 | 34.057524 |
| 203 | -118.28373 | 34.058548 |
| 204 | -118.283573 | 34.059586 |
| 205 | -118.283215 | 34.060503 |
| 206 | -118.282844 | 34.061279 |
| 207 | -118.282452 | 34.062057 |
| 208 | -118.281841 | 34.062831 |
| 209 | -118.280926 | 34.063529 |
| 210 | -118.279667 | 34.063902 |
| 211 | -118.27836 | 34.064072 |
| 212 | -118.277351 | 34.064072 |
| 213 | -118.276463 | 34.063762 |
| 214 | -118.275719 | 34.06325 |
| 215 | -118.274746 | 34.062505 |
| 216 | -118.27382 | 34.061737 |
| 217 | -118.272979 | 34.060867 |
| 218 | -118.272743 | 34.059945 |
| 219 | -118.273147 | 34.058899 |
| 220 | -118.273596 | 34.0578 |
| 221 | -118.273945 | 34.056779 |
| 222 | -118.274493 | 34.055878 |
| 223 | -118.275032 | 34.055196 |
| 224 | -118.275719 | 34.054638 |
| 225 | -118.276566 | 34.054321 |
| 226 | -118.277378 | 34.054265 |
| 227 | -118.278065 | 34.054172 |
| 228 | -118.278696 | 34.054047 |
| 229 | -118.279313 | 34.054138 |
| 230 | -118.279781 | 34.054126 |
| 231 | -118.28021 | 34.054047 |
| 232 | -118.280525 | 34.054033 |
| 233 | -118.280883 | 34.054001 |
| 234 | -118.281107 | 34.053909 |
| 235 | -118.281384 | 34.0538 |
| 236 | -118.281612 | 34.053614 |
| 237 | -118.281898 | 34.053381 |
| 238 | -118.282172 | 34.05336 |
| 239 | -118.282452 | 34.053452 |
| 240 | -118.2827 | 34.053521 |
| 241 | -118.282871 | 34.053567 |
| 242 | -118.283125 | 34.053635 |
| 243 | -118.283517 | 34.053497 |
| 244 | -118.283558 | 34.053427 |
| 245 | -118.28373 | 34.053381 |
| 246 | -118.284078 | 34.053268 |
| 247 | -118.284073 | 34.053334 |
| 248 | -118.284414 | 34.053177 |
| 249 | -118.284645 | 34.053102 |
| 250 | -118.284874 | 34.053521 |
| 251 | -118.285332 | 34.054871 |
| 252 | -118.285591 | 34.056519 |
| 253 | -118.284073 | 34.0592 |
| 254 | -118.281667 | 34.06192 |
| 255 | -118.279369 | 34.063065 |
| 256 | -118.278179 | 34.063576 |
| 257 | -118.277378 | 34.063576 |
| 258 | -118.276566 | 34.063339 |
| 259 | -118.27595 | 34.06311 |
| 260 | -118.275547 | 34.062924 |
| 261 | -118.275333 | 34.062927 |
| 262 | -118.275146 | 34.063064 |
| 263 | -118.274997 | 34.063248 |
| 264 | -118.274975 | 34.063483 |
| 265 | -118.275089 | 34.063716 |
| 266 | -118.274941 | 34.063934 |
| 267 | -118.274773 | 34.064209 |
| 268 | -118.274661 | 34.064346 |
| 269 | -118.274574 | 34.064553 |
| 270 | -118.274549 | 34.064713 |
| 271 | -118.27446 | 34.064972 |
| 272 | -118.274403 | 34.065159 |
| 273 | -118.274231 | 34.065298 |
| 274 | -118.2741 | 34.065353 |
| 275 | -118.273484 | 34.064575 |
| 276 | -118.272514 | 34.063622 |
| 277 | -118.27225 | 34.063339 |
| 278 | -118.272057 | 34.063297 |
| 279 | -118.271828 | 34.06325 |
| 280 | -118.271713 | 34.063157 |
| 281 | -118.271599 | 34.06311 |
| 282 | -118.271354 | 34.063065 |
| 283 | -118.271129 | 34.062973 |
| 284 | -118.271084 | 34.062924 |
| 285 | -118.271084 | 34.062784 |
| 286 | -118.271198 | 34.062366 |
| 287 | -118.271466 | 34.061646 |
| 288 | -118.271484 | 34.061248 |
| 289 | -118.271466 | 34.060959 |
| 290 | -118.271298 | 34.060867 |
| 291 | -118.271129 | 34.060822 |
| 292 | -118.271017 | 34.060638 |
| 293 | -118.270912 | 34.060597 |
| 294 | -118.270683 | 34.060503 |
| 295 | -118.270512 | 34.06041 |
| 296 | -118.270397 | 34.060271 |
| 297 | -118.270345 | 34.060135 |
| 298 | -118.270345 | 34.059998 |
| 299 | -118.270289 | 34.059952 |
| 300 | -118.270233 | 34.059814 |
| 301 | -118.270226 | 34.059665 |
| 302 | -118.270289 | 34.05954 |
| 303 | -118.27012 | 34.059402 |
| 304 | -118.269997 | 34.059293 |
| 305 | -118.269672 | 34.059128 |
| 306 | -118.269504 | 34.05899 |
| 307 | -118.269224 | 34.058899 |
| 308 | -118.269055 | 34.058853 |
| 309 | -118.268795 | 34.058734 |
| 310 | -118.268439 | 34.058578 |
| 311 | -118.26828 | 34.058455 |
| 312 | -118.268166 | 34.058362 |
| 313 | -118.268046 | 34.058212 |
| 314 | -118.267937 | 34.058083 |
| 315 | -118.267765 | 34.05799 |
| 316 | -118.267479 | 34.05785 |
| 317 | -118.267365 | 34.057803 |
| 318 | -118.267206 | 34.057755 |
| 319 | -118.26715 | 34.057755 |
| 320 | -118.266925 | 34.057571 |
| 321 | -118.266869 | 34.05748 |
| 322 | -118.266757 | 34.057388 |
| 323 | -118.266645 | 34.057297 |
| 324 | -118.266506 | 34.057198 |
| 325 | -118.266477 | 34.057114 |
| 326 | -118.266506 | 34.057059 |
| 327 | -118.266589 | 34.057068 |
| 328 | -118.266757 | 34.057068 |
| 329 | -118.266735 | 34.056965 |
| 330 | -118.266757 | 34.056976 |
| 331 | -118.266757 | 34.056931 |
| 332 | -118.266735 | 34.056826 |
| 333 | -118.266589 | 34.056793 |
| 334 | -118.266563 | 34.056733 |
| 335 | -118.266533 | 34.056656 |
| 336 | -118.266477 | 34.056564 |
| 337 | -118.266449 | 34.056453 |
| 338 | -118.266392 | 34.056407 |
| 339 | -118.266253 | 34.056244 |
| 340 | -118.266141 | 34.056152 |
| 341 | -118.265934 | 34.056128 |
| 342 | -118.26582 | 34.056174 |
| 343 | -118.265648 | 34.056221 |
| 344 | -118.2653 | 34.05629 |
| 345 | -118.265247 | 34.05636 |
| 346 | -118.265188 | 34.056427 |
| 347 | -118.265305 | 34.056546 |
| 348 | -118.265648 | 34.056779 |
| 349 | -118.265973 | 34.056976 |
| 350 | -118.266141 | 34.057068 |
| 351 | -118.266163 | 34.057105 |
| 352 | -118.266197 | 34.057114 |
| 353 | -118.266163 | 34.057152 |
| 354 | -118.266277 | 34.057198 |
| 355 | -118.266421 | 34.057159 |
| 356 | -118.266449 | 34.057198 |
| 357 | -118.266589 | 34.057251 |
| 358 | -118.266645 | 34.057251 |
| 359 | -118.266621 | 34.057245 |
| 360 | -118.266563 | 34.057198 |
| 361 | -118.266589 | 34.057159 |
| 362 | -118.266735 | 34.057245 |
| 363 | -118.266869 | 34.057251 |
| 364 | -118.26685 | 34.057245 |
| 365 | -118.266925 | 34.057159 |
| 366 | -118.267021 | 34.057105 |
| 367 | -118.26715 | 34.057114 |
| 368 | -118.267318 | 34.057159 |
| 369 | -118.267374 | 34.057114 |
| 370 | -118.267593 | 34.057012 |
| 371 | -118.267654 | 34.056976 |
| 372 | -118.267651 | 34.056965 |
| 373 | -118.26771 | 34.056976 |
| 374 | -118.267765 | 34.056965 |
| 375 | -118.267651 | 34.056872 |
| 376 | -118.26771 | 34.056839 |
| 377 | -118.26771 | 34.056702 |
| 378 | -118.267654 | 34.056564 |
| 379 | -118.267766 | 34.056519 |
| 380 | -118.267708 | 34.056407 |
| 381 | -118.267593 | 34.056314 |
| 382 | -118.26743 | 34.056061 |
| 383 | -118.267365 | 34.055941 |
| 384 | -118.267136 | 34.055709 |
| 385 | -118.266981 | 34.055603 |
| 386 | -118.266907 | 34.055569 |
| 387 | -118.26685 | 34.055522 |
| 388 | -118.266813 | 34.055466 |
| 389 | -118.26685 | 34.055429 |
| 390 | -118.266869 | 34.055374 |
| 391 | -118.266813 | 34.055237 |
| 392 | -118.26771 | 34.055695 |
| 393 | -118.270626 | 34.057431 |
| 394 | -118.274549 | 34.059631 |
| 395 | -118.278921 | 34.062057 |
| 396 | -118.283558 | 34.06474 |
| 397 | -118.288021 | 34.067207 |
| 398 | -118.29271 | 34.069656 |
| 399 | -118.297923 | 34.071945 |
| 400 | -118.303079 | 34.073822 |
| 401 | -118.308849 | 34.075633 |
| 402 | -118.314686 | 34.07689 |
| 403 | -118.320736 | 34.077942 |
| 404 | -118.326473 | 34.078845 |
| 405 | -118.33231 | 34.079636 |
| 406 | -118.338203 | 34.080242 |
| 407 | -118.344334 | 34.080597 |
| 408 | -118.350334 | 34.081498 |
| 409 | -118.355993 | 34.08316 |
| 410 | -118.361263 | 34.085269 |
| 411 | -118.366299 | 34.08769 |
| 412 | -118.37122 | 34.090064 |
| 413 | -118.375836 | 34.092407 |
| 414 | -118.380152 | 34.094833 |
| 415 | -118.384412 | 34.097443 |
| 416 | -118.388672 | 34.100235 |
| 417 | -118.39325 | 34.103192 |
| 418 | -118.397528 | 34.105911 |
| 419 | -118.402181 | 34.108841 |
| 420 | -118.406889 | 34.111816 |
| 421 | -118.411541 | 34.114746 |
| 422 | -118.41625 | 34.117813 |
| 423 | -118.42083 | 34.120789 |
| 424 | -118.425694 | 34.124001 |
| 425 | -118.430557 | 34.127213 |
| 426 | -118.435308 | 34.13031 |
| 427 | -118.440072 | 34.133606 |
| 428 | -118.444004 | 34.136616 |
| 429 | -118.44792 | 34.139877 |
| 430 | -118.451729 | 34.143227 |
| 431 | -118.455963 | 34.146765 |
| 432 | -118.459859 | 34.150177 |
| 433 | -118.46339 | 34.153885 |
| 434 | -118.466663 | 34.157751 |
| 435 | -118.469051 | 34.161942 |
| 436 | -118.470097 | 34.16641 |
| 437 | -118.471069 | 34.171251 |
| 438 | -118.47191 | 34.175858 |
| 439 | -118.472729 | 34.180282 |
| 440 | -118.473816 | 34.185379 |
| 441 | -118.474274 | 34.190338 |
| 442 | -118.474159 | 34.1949 |
| 443 | -118.473701 | 34.199695 |
| 444 | -118.473199 | 34.204559 |
| 445 | -118.472975 | 34.208817 |
| 446 | -118.474096 | 34.212524 |
| 447 | -118.476899 | 34.214035 |
| 448 | -118.480167 | 34.214778 |
| 449 | -118.482628 | 34.215197 |
| 450 | -118.484688 | 34.215522 |
| 451 | -118.486118 | 34.215709 |
| 452 | -118.487044 | 34.21582 |
| 453 | -118.487377 | 34.215895 |
| 454 | -118.487492 | 34.215895 |
| 455 | -118.488782 | 34.215866 |
| 456 | -118.488808 | 34.215569 |
| 457 | -118.488334 | 34.215271 |
| 458 | -118.488278 | 34.215271 |
| 459 | -118.48835 | 34.215383 |
| 460 | -118.488693 | 34.215197 |
| 461 | -118.487829 | 34.212112 |
| 462 | -118.484466 | 34.211792 |
| 463 | -118.48071 | 34.211563 |
| 464 | -118.476619 | 34.209686 |
| 465 | -118.474937 | 34.205887 |
| 466 | -118.474376 | 34.201447 |
| 467 | -118.474388 | 34.196576 |
| 468 | -118.474274 | 34.191408 |
| 469 | -118.473186 | 34.1868 |
| 470 | -118.471069 | 34.18261 |
| 471 | -118.468895 | 34.178932 |
| 472 | -118.466606 | 34.175208 |
| 473 | -118.46426 | 34.171531 |
| 474 | -118.461628 | 34.167434 |
| 475 | -118.459053 | 34.16357 |
| 476 | -118.45602 | 34.159287 |
| 477 | -118.453045 | 34.15533 |
| 478 | -118.449955 | 34.15142 |
| 479 | -118.446742 | 34.147659 |
| 480 | -118.443546 | 34.143878 |
| 481 | -118.440456 | 34.140154 |
| 482 | -118.437023 | 34.136337 |
| 483 | -118.433762 | 34.132427 |
| 484 | -118.430386 | 34.128656 |
| 485 | -118.427012 | 34.124817 |
| 486 | -118.423462 | 34.120975 |
| 487 | -118.419893 | 34.117447 |
| 488 | -118.415745 | 34.113556 |
| 489 | -118.411217 | 34.109709 |
| 490 | -118.406553 | 34.106552 |
| 491 | -118.401228 | 34.103714 |
| 492 | -118.395454 | 34.101242 |
| 493 | -118.389569 | 34.099091 |
| 494 | -118.383963 | 34.097168 |
| 495 | -118.377461 | 34.094833 |
| 496 | -118.371408 | 34.092728 |
| 497 | -118.365074 | 34.090622 |
| 498 | -118.359375 | 34.088714 |
| 499 | -118.35331 | 34.086666 |
| 500 | -118.34753 | 34.084804 |
| 501 | -118.341756 | 34.083023 |
| 502 | -118.335972 | 34.081359 |
| 503 | -118.330433 | 34.079681 |
| 504 | -118.324699 | 34.077961 |
| 505 | -118.319206 | 34.076238 |
| 506 | -118.313505 | 34.0746 |
| 507 | -118.307133 | 34.073073 |
| 508 | -118.301454 | 34.071671 |
| 509 | -118.29512 | 34.070343 |
| 510 | -118.28928 | 34.069069 |
| 511 | -118.284582 | 34.067322 |
| 512 | -118.281667 | 34.065262 |
| 513 | -118.27898 | 34.063203 |
| 514 | -118.276749 | 34.061667 |
| 515 | -118.27549 | 34.060829 |
| 516 | -118.27446 | 34.059945 |
| 517 | -118.273203 | 34.058533 |
| 518 | -118.271656 | 34.056919 |
| 519 | -118.270283 | 34.055429 |
| 520 | -118.269111 | 34.054459 |
| 521 | -118.26743 | 34.055283 |
| 522 | -118.265648 | 34.055988 |
| 523 | -118.264904 | 34.055476 |
| 524 | -118.264571 | 34.055191 |
| 525 | -118.264332 | 34.055196 |
| 526 | -118.264275 | 34.055196 |
| 527 | -118.264235 | 34.055191 |
| 528 | -118.264235 | 34.055237 |
| 529 | -118.26416 | 34.055243 |
| 530 | -118.264179 | 34.055328 |
| 531 | -118.264067 | 34.055374 |
| 532 | -118.263187 | 34.054964 |
| 533 | -118.261414 | 34.053893 |
| 534 | -118.259354 | 34.052636 |
| 535 | -118.257523 | 34.051379 |
| 536 | -118.255995 | 34.05011 |
| 537 | -118.254482 | 34.048645 |
| 538 | -118.253803 | 34.046771 |
| 539 | -118.254314 | 34.045029 |
| 540 | -118.255379 | 34.04425 |
| 541 | -118.255978 | 34.044396 |
| 542 | -118.256035 | 34.044443 |
| 543 | -118.256724 | 34.044754 |
| 544 | -118.257751 | 34.045188 |
| 545 | -118.259078 | 34.045212 |
| 546 | -118.259411 | 34.045327 |
| 547 | -118.25947 | 34.045258 |
| 548 | -118.259526 | 34.045212 |
| 549 | -118.259468 | 34.045048 |
| 550 | -118.259468 | 34.044815 |
| 551 | -118.259468 | 34.044722 |
| 552 | -118.259468 | 34.044583 |
| 553 | -118.259583 | 34.044388 |
| 554 | -118.25947 | 34.044388 |
| 555 | -118.259411 | 34.044489 |
| 556 | -118.259414 | 34.044525 |
| 557 | -118.259468 | 34.044489 |
| 558 | -118.259358 | 34.044571 |
| 559 | -118.259246 | 34.044708 |
| 560 | -118.259302 | 34.044525 |
| 561 | -118.25919 | 34.044479 |
| 562 | -118.259134 | 34.044754 |
| 563 | -118.259134 | 34.044708 |
| 564 | -118.259125 | 34.044676 |
| 565 | -118.25919 | 34.044662 |
| 566 | -118.25919 | 34.044617 |
| 567 | -118.259239 | 34.044536 |
| 568 | -118.25919 | 34.044434 |
| 569 | -118.259134 | 34.044342 |
| 570 | -118.259182 | 34.044303 |
| 571 | -118.259125 | 34.04421 |
| 572 | -118.259022 | 34.043976 |
| 573 | -118.258742 | 34.043884 |
| 574 | -118.257923 | 34.043884 |
| 575 | -118.25695 | 34.043884 |
| 576 | -118.256035 | 34.043838 |
| 577 | -118.255491 | 34.043793 |
| 578 | -118.25493 | 34.043884 |
| 579 | -118.254604 | 34.043931 |
| 580 | -118.254145 | 34.04393 |
| 581 | -118.252029 | 34.043698 |
| 582 | -118.25037 | 34.043419 |
| 583 | -118.249269 | 34.043335 |
| 584 | -118.248825 | 34.043512 |
| 585 | -118.24854 | 34.043472 |
| 586 | -118.248204 | 34.043198 |
| 587 | -118.24791 | 34.043 |
| 588 | -118.247699 | 34.042831 |
| 589 | -118.247587 | 34.042603 |
| 590 | -118.247509 | 34.042395 |
| 591 | -118.247363 | 34.042236 |
| 592 | -118.24728 | 34.041976 |
| 593 | -118.247108 | 34.041836 |
| 594 | -118.247083 | 34.041733 |
| 595 | -118.247083 | 34.041504 |
| 596 | -118.246994 | 34.041231 |
| 597 | -118.246859 | 34.040909 |
| 598 | -118.246915 | 34.04068 |
| 599 | -118.24688 | 34.040579 |
| 600 | -118.246859 | 34.040543 |
| 601 | -118.246937 | 34.040533 |
| 602 | -118.246994 | 34.040579 |
| 603 | -118.247139 | 34.040817 |
| 604 | -118.24728 | 34.041045 |
| 605 | -118.247363 | 34.041183 |
| 606 | -118.247195 | 34.041229 |
| 607 | -118.246915 | 34.041092 |
| 608 | -118.246593 | 34.040998 |
| 609 | -118.246479 | 34.040951 |
| 610 | -118.24641 | 34.040863 |
| 611 | -118.246354 | 34.040726 |
| 612 | -118.246298 | 34.04068 |
| 613 | -118.246186 | 34.040543 |
| 614 | -118.24613 | 34.040451 |
| 615 | -118.246021 | 34.040346 |
| 616 | -118.245964 | 34.040253 |
| 617 | -118.24585 | 34.04016 |
| 618 | -118.24585 | 34.040085 |
| 619 | -118.245907 | 34.040114 |
| 620 | -118.246078 | 34.040207 |
| 621 | -118.246186 | 34.040176 |
| 622 | -118.246136 | 34.040207 |
| 623 | -118.245907 | 34.04016 |
| 624 | -118.245907 | 34.040114 |
| 625 | -118.245794 | 34.040085 |
| 626 | -118.245735 | 34.040067 |
| 627 | -118.245794 | 34.039993 |
| 628 | -118.24585 | 34.040085 |
| 629 | -118.24585 | 34.040067 |
| 630 | -118.246074 | 34.040085 |
| 631 | -118.24625 | 34.04016 |
| 632 | -118.246307 | 34.040207 |
| 633 | -118.246422 | 34.040207 |
| 634 | -118.246466 | 34.040359 |
| 635 | -118.246536 | 34.040626 |
| 636 | -118.246578 | 34.040726 |
| 637 | -118.246634 | 34.040817 |
| 638 | -118.246708 | 34.040858 |
| 639 | -118.246708 | 34.040905 |
| 640 | -118.246746 | 34.041 |
| 641 | -118.246708 | 34.040951 |
| 642 | -118.246746 | 34.040955 |
| 643 | -118.24669 | 34.040909 |
| 644 | -118.246593 | 34.040812 |
| 645 | -118.246634 | 34.040771 |
| 646 | -118.246746 | 34.040817 |
| 647 | -118.246765 | 34.040765 |
| 648 | -118.246822 | 34.040812 |
| 649 | -118.24688 | 34.040812 |
| 650 | -118.247051 | 34.040905 |
| 651 | -118.247108 | 34.040951 |
| 652 | -118.247083 | 34.040863 |
| 653 | -118.247108 | 34.040812 |
| 654 | -118.247223 | 34.040905 |
| 655 | -118.247251 | 34.040909 |
| 656 | -118.247195 | 34.040863 |
| 657 | -118.247251 | 34.040863 |
| 658 | -118.247223 | 34.040858 |
| 659 | -118.24728 | 34.040905 |
| 660 | -118.247251 | 34.040863 |
| 661 | -118.247051 | 34.040719 |
| 662 | -118.247083 | 34.04068 |
| 663 | -118.247051 | 34.040719 |
| 664 | -118.246915 | 34.04068 |
| 665 | -118.24688 | 34.040626 |
| 666 | -118.246994 | 34.040626 |
| 667 | -118.247051 | 34.040672 |
| 668 | -118.246994 | 34.040579 |
| 669 | -118.24688 | 34.040439 |
| 670 | -118.246708 | 34.040393 |
| 671 | -118.246708 | 34.040439 |
| 672 | -118.246651 | 34.040486 |
| 673 | -118.24669 | 34.040543 |
| 674 | -118.246765 | 34.040672 |
| 675 | -118.246915 | 34.040817 |
| 676 | -118.246937 | 34.040905 |
| 677 | -118.247027 | 34.041 |
| 678 | -118.247108 | 34.041045 |
| 679 | -118.247083 | 34.041046 |
| 680 | -118.247083 | 34.041092 |
| 681 | -118.247051 | 34.040998 |
| 682 | -118.246971 | 34.040863 |
| 683 | -118.246822 | 34.040719 |
| 684 | -118.246651 | 34.040626 |
| 685 | -118.246578 | 34.040543 |
| 686 | -118.246634 | 34.040451 |
| 687 | -118.246593 | 34.040439 |
| 688 | -118.246708 | 34.040486 |
| 689 | -118.247337 | 34.040905 |
| 690 | -118.247811 | 34.041183 |
| 691 | -118.247967 | 34.041324 |
| 692 | -118.248024 | 34.04137 |
| 693 | -118.248081 | 34.041277 |
| 694 | -118.247811 | 34.041367 |
| 695 | -118.247419 | 34.041275 |
| 696 | -118.247337 | 34.041184 |
| 697 | -118.247166 | 34.040998 |
| 698 | -118.247108 | 34.040812 |
| 699 | -118.24688 | 34.040672 |
