Flight #23075 N43CU

Completed 203 points

Aircraft Information

Registration
Flight Number
N43CU
Type
H47
Category
A7 (Rotorcraft)
Owner
UC HELITANKER 1 LLC

Flight Timeline

Takeoff
Nov 11, 2025 at 06:41 PM 3 months ago
Landing
Nov 11, 2025 at 07:29 PM 3 months ago
Last Seen
Nov 11, 2025 at 07:29 PM 3 months ago
Duration
48m 0s

Flight Statistics

203
Path Points
134.2
Top Speed (kts)
2375
Max Altitude (ft)
ground
Current Altitude (ft)

Flight Path Map

203 points

Path Coordinates

203 samples
# Longitude Latitude
1 -118.512669 34.143972
2 -118.513725 34.143494
3 -118.515575 34.142487
4 -118.517817 34.14093
5 -118.520737 34.138851
6 -118.523815 34.136765
7 -118.526898 34.134705
8 -118.530653 34.132278
9 -118.534017 34.130081
10 -118.538475 34.12698
11 -118.54164 34.124542
12 -118.545619 34.121338
13 -118.549375 34.118225
14 -118.553181 34.11497
15 -118.556786 34.112083
16 -118.560333 34.109151
17 -118.564117 34.105774
18 -118.568287 34.102121
19 -118.573197 34.098038
20 -118.578354 34.093826
21 -118.582878 34.089971
22 -118.587799 34.085362
23 -118.591414 34.080872
24 -118.594273 34.075974
25 -118.596291 34.071259
26 -118.598926 34.067001
27 -118.602905 34.063889
28 -118.607838 34.062195
29 -118.61269 34.061528
30 -118.617423 34.061234
31 -118.622636 34.061646
32 -118.626308 34.06204
33 -118.631859 34.062319
34 -118.636494 34.061993
35 -118.641806 34.060135
36 -118.646221 34.057524
37 -118.650774 34.055191
38 -118.654175 34.053334
39 -118.659954 34.050029
40 -118.664532 34.047934
41 -118.668935 34.046402
42 -118.674259 34.044629
43 -118.678436 34.043279
44 -118.683529 34.041603
45 -118.688386 34.03981
46 -118.693542 34.037786
47 -118.697891 34.036064
48 -118.703442 34.033689
49 -118.70834 34.031433
50 -118.713169 34.029081
51 -118.718262 34.026535
52 -118.721681 34.024841
53 -118.728239 34.02182
54 -118.735862 34.018616
55 -118.742308 34.016281
56 -118.747673 34.014463
57 -118.75492 34.012161
58 -118.761292 34.010972
59 -118.765697 34.012043
60 -118.769016 34.018932
61 -118.765182 34.022331
62 -118.761366 34.023331
63 -118.756657 34.024379
64 -118.755112 34.024938
65 -118.751781 34.026627
66 -118.746185 34.029453
67 -118.740851 34.031067
68 -118.736286 34.031315
69 -118.731537 34.031082
70 -118.72695 34.030746
71 -118.722129 34.030334
72 -118.718204 34.029965
73 -118.714002 34.029785
74 -118.710194 34.030198
75 -118.706435 34.031433
76 -118.703464 34.033447
77 -118.70139 34.036514
78 -118.701054 34.039215
79 -118.702735 34.043198
80 -118.705444 34.045607
81 -118.708763 34.047143
82 -118.711704 34.047729
83 -118.71843 34.047775
84 -118.722129 34.047363
85 -118.726558 34.046631
86 -118.730818 34.045761
87 -118.735638 34.044617
88 -118.738918 34.043745
89 -118.744125 34.042162
90 -118.748703 34.040533
91 -118.75042 34.039881
92 -118.75843 34.037088
93 -118.763008 34.035645
94 -118.768787 34.033829
95 -118.772106 34.032851
96 -118.776741 34.029872
97 -118.77779 34.025436
98 -118.777027 34.023634
99 -118.773308 34.020748
100 -118.765514 34.019669
101 -118.760862 34.019897
102 -118.756084 34.020375
103 -118.751613 34.020905
104 -118.746758 34.021679
105 -118.742252 34.022415
106 -118.737488 34.023308
107 -118.732853 34.024239
108 -118.728463 34.025391
109 -118.724842 34.02801
110 -118.723755 34.031982
111 -118.725829 34.036102
112 -118.730145 34.038666
113 -118.734741 34.039136
114 -118.739204 34.038531
115 -118.747914 34.03157
116 -118.745556 34.027498
117 -118.74186 34.02507
118 -118.736172 34.02247
119 -118.731651 34.02247
120 -118.728744 34.024475
121 -118.725986 34.028941
122 -118.726726 34.033447
123 -118.73045 34.036622
124 -118.740571 34.034912
125 -118.74214 34.031021
126 -118.739491 34.027963
127 -118.733396 34.026672
128 -118.728968 34.027771
129 -118.724785 34.029127
130 -118.719439 34.030609
131 -118.712881 34.031662
132 -118.708509 34.032486
133 -118.704361 34.033264
134 -118.698006 34.034015
135 -118.693542 34.034592
136 -118.688164 34.035365
137 -118.683414 34.03611
138 -118.682041 34.036343
139 -118.549347 34.025636
140 -118.552178 34.027725
141 -118.555204 34.030014
142 -118.558399 34.032486
143 -118.561764 34.035179
144 -118.564789 34.037888
145 -118.568001 34.040858
146 -118.570976 34.043652
147 -118.573814 34.046448
148 -118.575497 34.04826
149 -118.578018 34.051895
150 -118.580148 34.055008
151 -118.581269 34.056931
152 -118.582894 34.059265
153 -118.584995 34.060224
154 -118.587659 34.059998
155 -118.589802 34.057105
156 -118.59026 34.054079
157 -118.587098 34.052765
158 -118.583455 34.055649
159 -118.581963 34.059619
160 -118.580148 34.063293
161 -118.577271 34.066741
162 -118.573895 34.069535
163 -118.57017 34.072586
164 -118.566399 34.076005
165 -118.562965 34.07973
166 -118.559745 34.083801
167 -118.556438 34.08815
168 -118.552895 34.092299
169 -118.548889 34.096302
170 -118.544769 34.100026
171 -118.540238 34.10376
172 -118.535442 34.107475
173 -118.530235 34.11064
174 -118.524628 34.113992
175 -118.519249 34.117297
176 -118.513699 34.120695
177 -118.50832 34.124001
178 -118.503131 34.127151
179 -118.497734 34.130425
180 -118.492425 34.133652
181 -118.487549 34.136719
182 -118.482504 34.140244
183 -118.478508 34.143972
184 -118.475329 34.148438
185 -118.473424 34.153198
186 -118.472695 34.157227
187 -118.472246 34.162857
188 -118.472099 34.168086
189 -118.47219 34.173889
190 -118.472583 34.17952
191 -118.473358 34.185822
192 -118.473816 34.191734
193 -118.473704 34.197556
194 -118.473367 34.203873
195 -118.473031 34.210144
196 -118.472958 34.216034
197 -118.473587 34.221202
198 -118.477764 34.22446
199 -118.483401 34.224747
200 -118.488522 34.22311
201 -118.490009 34.219991
202 -118.489903 34.217422
203 -118.489666 34.215336
Made with ❤️ by Gene