Flight #73133 17-20931

Completed 96 points

Aircraft Information

Registration
Flight Number
KNIFE51
Type
H60
Category
A7 (Rotorcraft)
Owner
N/A

Flight Timeline

Takeoff
Feb 04, 2026 at 12:07 AM 3 months ago
Landing
Feb 04, 2026 at 12:23 AM 3 months ago
Last Seen
Feb 04, 2026 at 12:23 AM 3 months ago
Duration
16m 0s

Flight Statistics

96
Path Points
133.8
Top Speed (kts)
2875
Max Altitude (ft)
ground
Current Altitude (ft)

Flight Path Map

96 points

Path Coordinates

96 samples
# Longitude Latitude
1 -118.053761 33.790175
2 -118.056107 33.788871
3 -118.059311 33.786916
4 -118.061885 33.785156
5 -118.06057 33.781376
6 -118.056392 33.782776
7 -118.05314 33.784836
8 -118.048897 33.787428
9 -118.043175 33.790966
10 -118.039408 33.793304
11 -118.034195 33.796555
12 -118.030987 33.798694
13 -118.027039 33.801161
14 -118.020238 33.801727
15 -118.014278 33.801487
16 -118.008242 33.801361
17 -118.00312 33.801347
18 -117.996712 33.801347
19 -117.990246 33.801394
20 -117.983803 33.801453
21 -117.977142 33.801487
22 -117.970687 33.801544
23 -117.962615 33.801498
24 -117.955833 33.801498
25 -117.950396 33.801498
26 -117.94384 33.801487
27 -117.937111 33.801498
28 -117.930553 33.801544
29 -117.922726 33.801626
30 -117.917175 33.801673
31 -117.909421 33.801773
32 -117.903928 33.801773
33 -117.897663 33.801766
34 -117.891092 33.801727
35 -117.885189 33.80172
36 -117.879041 33.802597
37 -117.874775 33.807213
38 -117.872086 33.811263
39 -117.867494 33.817017
40 -117.86542 33.821045
41 -117.862701 33.827137
42 -117.860813 33.83128
43 -117.857517 33.836197
44 -117.852116 33.840032
45 -117.843876 33.84236
46 -117.838039 33.842173
47 -117.830887 33.840498
48 -117.823997 33.839035
49 -117.815533 33.837296
50 -117.808807 33.835785
51 -117.802162 33.834306
52 -117.796383 33.833096
53 -117.787971 33.831327
54 -117.782478 33.830116
55 -117.775511 33.828598
56 -117.768617 33.827042
57 -117.76165 33.825554
58 -117.755052 33.824112
59 -117.748203 33.822575
60 -117.740364 33.820806
61 -117.734985 33.81958
62 -117.728539 33.818207
63 -117.722149 33.816925
64 -117.715535 33.815598
65 -117.708977 33.81427
66 -117.70443 33.813358
67 -117.700081 33.812287
68 -117.696365 33.811432
69 -117.69261 33.810516
70 -117.688751 33.80968
71 -117.684116 33.808377
72 -117.68137 33.807073
73 -117.677195 33.805252
74 -117.673645 33.804001
75 -117.670383 33.802883
76 -117.667386 33.802002
77 -117.662733 33.801041
78 -117.658539 33.800323
79 -117.656193 33.798787
80 -117.656078 33.795342
81 -117.656736 33.792618
82 -117.657745 33.788818
83 -117.659482 33.784103
84 -117.662945 33.782912
85 -117.66363 33.785706
86 -117.662716 33.78794
87 -117.662029 33.789523
88 -117.661114 33.79185
89 -117.66037 33.793852
90 -117.660141 33.794271
91 -117.659314 33.796143
92 -117.659034 33.796829
93 -117.658939 33.797204
94 -117.658539 33.798042
95 -117.658482 33.798275
96 -117.658424 33.798461
Made with ❤️ by Gene