Flight #61269 N950LA

Completed 164 points

Aircraft Information

Registration
Flight Number
N/A
Type
AS50
Category
A7 (Rotorcraft)
Owner
COUNTY OF LOS ANGELES

Flight Timeline

Takeoff
Jan 18, 2026 at 11:46 PM 13 days ago
Landing
Jan 19, 2026 at 12:14 AM 13 days ago
Last Seen
Jan 19, 2026 at 12:14 AM 13 days ago
Duration
27m 29s

Flight Statistics

164
Path Points
119.3
Top Speed (kts)
1675
Max Altitude (ft)
N/A
Current Altitude

Flight Path Map

164 points

Path Coordinates

164 samples
# Longitude Latitude
1 -118.168721 34.050659
2 -118.170907 34.050156
3 -118.172813 34.047134
4 -118.173122 34.044443
5 -118.172035 34.040765
6 -118.171524 34.037109
7 -118.169786 34.032486
8 -118.1676 34.029556
9 -118.164482 34.025217
10 -118.161163 34.021679
11 -118.157616 34.019491
12 -118.151321 34.017815
13 -118.14602 34.01683
14 -118.141766 34.016139
15 -118.136379 34.015228
16 -118.131523 34.013905
17 -118.127242 34.011749
18 -118.122309 34.009003
19 -118.119278 34.007108
20 -118.113677 34.005112
21 -118.108969 34.003693
22 -118.105213 34.002319
23 -118.100853 33.999334
24 -118.098599 33.995911
25 -118.096581 33.992477
26 -118.095074 33.989791
27 -118.093414 33.986206
28 -118.092499 33.982668
29 -118.093586 33.97927
30 -118.095853 33.976685
31 -118.098823 33.973572
32 -118.101346 33.970963
33 -118.103199 33.968935
34 -118.104765 33.965927
35 -118.105718 33.962265
36 -118.106575 33.95888
37 -118.107399 33.954758
38 -118.107433 33.951106
39 -118.105662 33.947433
40 -118.102627 33.945566
41 -118.096133 33.945969
42 -118.090584 33.94812
43 -118.084831 33.950873
44 -118.079224 33.953852
45 -118.073712 33.956955
46 -118.06962 33.959473
47 -118.063006 33.962997
48 -118.057288 33.965332
49 -118.051403 33.966522
50 -118.04512 33.966608
51 -118.040485 33.966514
52 -118.034534 33.966375
53 -118.027861 33.966293
54 -118.023096 33.966339
55 -118.017715 33.966385
56 -118.012614 33.96611
57 -118.007069 33.966142
58 -118.000451 33.965561
59 -117.996311 33.964792
60 -117.989616 33.963442
61 -117.984524 33.961999
62 -117.979031 33.960928
63 -117.973658 33.961899
64 -117.971306 33.96563
65 -117.972336 33.969727
66 -117.972393 33.972892
67 -117.969646 33.976663
68 -117.964897 33.980015
69 -117.960766 33.98259
70 -117.957115 33.984018
71 -117.95208 33.985741
72 -117.946301 33.987649
73 -117.941091 33.988632
74 -117.936802 33.988394
75 -117.930553 33.987762
76 -117.925845 33.988586
77 -117.923491 33.991837
78 -117.923756 33.995656
79 -117.923939 33.999435
80 -117.92691 34.001587
81 -117.929878 34.00073
82 -117.930329 33.99678
83 -117.927303 33.99398
84 -117.923126 33.992025
85 -117.919693 33.991001
86 -117.913849 33.990417
87 -117.909794 33.990489
88 -117.905217 33.990967
89 -117.900238 33.990629
90 -117.895546 33.990396
91 -117.890868 33.990463
92 -117.885151 33.991608
93 -117.881731 33.992706
94 -117.87632 33.995051
95 -117.872143 33.997192
96 -117.868881 33.999194
97 -117.864075 34.002592
98 -117.860413 34.005618
99 -117.856693 34.008784
100 -117.853088 34.011949
101 -117.850056 34.014137
102 -117.845764 34.016744
103 -117.841542 34.018982
104 -117.836552 34.022051
105 -117.833582 34.0242
106 -117.831917 34.028429
107 -117.832489 34.029127
108 -117.838154 34.028615
109 -117.840645 34.025574
110 -117.843672 34.021317
111 -117.845993 34.018513
112 -117.849669 34.015366
113 -117.853313 34.011887
114 -117.857265 34.007574
115 -117.859422 34.004608
116 -117.862225 34.000763
117 -117.865308 33.997009
118 -117.869053 33.99426
119 -117.870827 33.990256
120 -117.868881 33.986951
121 -117.864075 33.98671
122 -117.861608 33.990189
123 -117.864075 33.992981
124 -117.868137 33.992491
125 -117.872146 33.990372
126 -117.876014 33.9879
127 -117.879769 33.985245
128 -117.88459 33.982132
129 -117.888794 33.979782
130 -117.892628 33.977361
131 -117.896753 33.974808
132 -117.900124 33.972706
133 -117.905105 33.969681
134 -117.908249 33.967771
135 -117.913914 33.96549
136 -117.91895 33.964188
137 -117.923698 33.963163
138 -117.928984 33.962128
139 -117.933972 33.961761
140 -117.939185 33.96167
141 -117.944622 33.961533
142 -117.948647 33.961254
143 -117.954998 33.960789
144 -117.959061 33.960928
145 -117.964039 33.961208
146 -117.96896 33.961813
147 -117.973309 33.963768
148 -117.977543 33.967632
149 -117.979374 33.970565
150 -117.980272 33.975906
151 -117.978871 33.980072
152 -117.976797 33.9841
153 -117.975025 33.98751
154 -117.97245 33.992398
155 -117.970855 33.99559
156 -117.968781 33.99971
157 -117.966614 34.003756
158 -117.964325 34.007993
159 -117.962551 34.011577
160 -117.960205 34.015674
161 -117.958804 34.017975
162 -117.957683 34.020859
163 -117.958031 34.023029
164 -117.958488 34.02382
Made with ❤️ by Gene