Flight #58069 N88PP

Completed 95 points

Aircraft Information

Registration
Flight Number
N88PP
Type
B06
Category
A7 (Rotorcraft)
Owner
GO HELI LLC

Flight Timeline

Takeoff
Jan 14, 2026 at 07:05 PM about 2 months ago
Landing
Jan 14, 2026 at 07:22 PM about 2 months ago
Last Seen
Jan 14, 2026 at 07:22 PM about 2 months ago
Duration
17m 1s

Flight Statistics

95
Path Points
99.7
Top Speed (kts)
950
Max Altitude (ft)
525
Current Altitude (ft)

Flight Path Map

95 points

Path Coordinates

95 samples
# Longitude Latitude
1 -117.143427 32.814606
2 -117.146118 32.813782
3 -117.149235 32.813555
4 -117.153102 32.813788
5 -117.157306 32.814207
6 -117.16179 32.814719
7 -117.171319 32.816022
8 -117.175299 32.816721
9 -117.176331 32.81694
10 -117.181329 32.81813
11 -117.186108 32.819412
12 -117.195392 32.82225
13 -117.200355 32.824123
14 -117.205005 32.825958
15 -117.209564 32.82811
16 -117.213684 32.830032
17 -117.218123 32.831943
18 -117.222473 32.83374
19 -117.227204 32.835714
20 -117.231464 32.837902
21 -117.235327 32.840744
22 -117.238568 32.843765
23 -117.241919 32.847061
24 -117.24516 32.850266
25 -117.247663 32.85373
26 -117.249065 32.857919
27 -117.249939 32.861938
28 -117.250653 32.865921
29 -117.251307 32.870116
30 -117.251862 32.874298
31 -117.25254 32.878309
32 -117.253268 32.882592
33 -117.254053 32.886968
34 -117.25495 32.891391
35 -117.255762 32.895401
36 -117.256421 32.899612
37 -117.25708 32.903727
38 -117.257629 32.907715
39 -117.258481 32.912106
40 -117.259266 32.916203
41 -117.259995 32.920206
42 -117.260651 32.924057
43 -117.261584 32.929092
44 -117.262244 32.932388
45 -117.263123 32.936462
46 -117.264001 32.940536
47 -117.264935 32.944382
48 -117.266273 32.949115
49 -117.267627 32.953583
50 -117.268627 32.957541
51 -117.26944 32.961823
52 -117.270209 32.965942
53 -117.270981 32.970436
54 -117.271766 32.974952
55 -117.272326 32.977791
56 -117.2744 32.987102
57 -117.275427 32.990891
58 -117.276746 32.995377
59 -117.277876 32.999578
60 -117.278174 33.003937
61 -117.277315 33.008097
62 -117.276138 33.012194
63 -117.274768 33.016251
64 -117.273447 33.019968
65 -117.272351 33.023804
66 -117.271252 33.02774
67 -117.269972 33.031699
68 -117.268571 33.035749
69 -117.26717 33.03952
70 -117.265936 33.04357
71 -117.265152 33.04748
72 -117.264647 33.051484
73 -117.264331 33.055801
74 -117.264111 33.060013
75 -117.263947 33.064316
76 -117.263806 33.068661
77 -117.264001 33.073196
78 -117.264716 33.081848
79 -117.26521 33.085922
80 -117.265656 33.089703
81 -117.265824 33.09352
82 -117.26532 33.097183
83 -117.264606 33.100891
84 -117.264551 33.104599
85 -117.26504 33.107952
86 -117.265759 33.111145
87 -117.266364 33.113983
88 -117.266665 33.11689
89 -117.266803 33.119522
90 -117.267562 33.121917
91 -117.26889 33.123779
92 -117.269972 33.125455
93 -117.270757 33.126572
94 -117.271802 33.12735
95 -117.272351 33.127625
Made with ❤️ by Gene